Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3
Перечень профессий раздела Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". Характеристика и примеры работ, необходимые умения и навыки по разрядам.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | книга |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.03.2010 |
Размер файла | 263,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
| 58 |Машинист катка самоходного и полуприцепного| 6 | 46 |
| |на пневматических шинах | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 59 |Машинист компрессора для подачи воздуха| 5 | 45 |
| |водолазам | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 60 |Машинист компрессора передвижного с| 4 - 6 | 44 |
| |двигателем внутреннего сгорания | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 61 |Машинист компрессора передвижного с| 3 - 4 | 43 |
| |электродвигателем | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 62 |Машинист контактно-сварочной установки| 6 | 46 |
| |передвижной для сварки магистральных| | |
| |газо-нефтепродуктопроводов | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 63 |Машинист копра | 5 - 6 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 64 |Машинист крана автомобильного | 4 - 6 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 65 |Машинист ледорезной машины | 4 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 66 |Машинист малярной станции передвижной | 4 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 67 |Машинист маркировочной машины для разметки| 5 | 45 |
| |автомобильных дорог | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 68 |Машинист машины для изоляции| 4 - 6 | 44 |
| |газо-нефтепродуктопроводов | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 69 |Машинист машины для нанесения| 5 | 45 |
| |пленкообразующей жидкости | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 70 |Машинист машины для устройства| 5 | 45 |
| |укрепительных полос | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 71 |Машинист машины для устройства швов при| 4 | 44 |
| |выполнении дорожных работ | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 72 |Машинист механизированного оборудования по| 5 | 45 |
| |подъему подвижной (скользящей) опалубки | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 73 |Машинист механизированного натяжного| 5 | 45 |
| |устройства для изготовления| | |
| |напряженно-армированных конструкций | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 74 |Машинист механического оборудования| 4 - 6 | 44 |
| |землесосных плавучих несамоходных снарядов| | |
| |и грунтонасосных установок | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 75 |Машинист нарезчика швов самоходного | 5 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 76 |Машинист подъемника грузопассажирского| 4 | 44 |
| |строительного | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 77 |Машинист подъемника мачтового стоечного и| 3 | 43 |
| |шахтного | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 78 |Машинист погрузчика автомобильного | 4 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 79 |Машинист профилировщика | 6 | 46 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 80 |Машинист путевого струга | 4 | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 81 |Машинист путеподъемника | 5 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 82 |Машинист путеукладчика узкой колеи | 5 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 83 |Машинист путеукладчика широкой колеи | 5 - 6 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 84 |Машинист распределителя цемента| 5 | 45 |
| |аэрационного самоходного | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 85 |Машинист распределителя цемента| 4 | 44 |
| |гравитационного прицепного | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 86 |Машинист растворосмесителя передвижного | 3 - 4 | 43 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 87 |Машинист растворонасоса | 3 | 43 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 88 |Машинист рельсоукладчика | 5 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 89 |Машинист рихтовочной машины | 5 - 6 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 90 |Машинист скрепера | 5 - 6 | 48 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 91 |Машинист смесителя асфальтобетона| 6 | 46 |
| |передвижного | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 92 |Машинист снегоуборочной и уборочной путевой| 5 - 6 | 45 |
| |машины | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 93 |Машинист трубогибочной установки| 4 - 5 | 44 |
| |передвижной | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 94 |Машинист трубоочистительной машины | 5 - 6 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 95 |Машинист трубоукладчика | 5 - 6 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 96 |Машинист укладчика асфальтобетона | 6 | 47 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 97 |Машинист уплотняющей и| 5 | 45 |
| |планировочно-уплотняющей машины | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 98 |Машинист установки передвижной| 5 - 6 | 45 |
| |автоматизированной непрерывного действия| | |
| |для приготовления бетонных смесей | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 99 |Машинист установки по продавливанию и| 6 | 47 |
| |горизонтальному бурению грунта | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 100 |Машинист финишера | 5 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 101 |Машинист хоппер-дозатора | 5 | 46 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 102 |Машинист шпалоподбивочной машины | 6 | 47 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 103 |Машинист штукатурной станции передвижной | 4 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 104 |Машинист щебнеочистительной машины | 5 - 6 | 46 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 105 |Машинист экскаватора одноковшового | 4 - 6 | 47 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 106 |Машинист экскаватора роторного | 5 - 6 | 47 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 107 |Машинист электрического оборудования| 4 - 6 | 44 |
| |землесосных плавучих несамоходных снарядов| | |
| |и грунтонасосных установок | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 108 |Машинист электролебедки | 2 - 3 | 43 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 109 |Машинист электросварочного передвижного| 3 - 6 | 43 |
| |агрегата с двигателем внутреннего сгорания | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 110 |Машинист электростанции передвижной | 4 - 6 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 111 |Модельщик архитектурных деталей | 5 - 6 | 48 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 112 |Монтажник внутренних санитарно-технических| 2 - 6 | 49 |
| |систем и оборудования | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 113 |Монтажник гидроагрегатов | 2 - 6 | 52 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 114 |Монтажник дробильно-размольного| 2 - 6 | 54 |
| |оборудования и оборудования для сортировки| | |
| |и обогащения | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 115 |Монтажник компрессоров, насосов и| 2 - 6 | 56 |
| |вентиляторов | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 116 |Монтажник металлорежущего и| 2 - 6 | 58 |
| |кузнечно-прессового оборудования | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 117 |Монтажник механического оборудования| 2 - 6 | 59 |
| |гидротехнических сооружений | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 118 |Монтажник наружных трубопроводов | 2 - 6 | 61 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 119 |Монтажник оборудования атомных| 2 - 6 | 64 |
| |электрических станций | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 120 |Монтажник оборудования блокировки и| 2 - 6 | 66 |
| |централизации на железнодорожном транспорте| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 121 |Монтажник оборудования деревообрабатывающих| 2 - 6 | 68 |
| |предприятий | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 122 |Монтажник оборудования зернохранилищ и| 2 - 6 | 70 |
| |предприятий по промышленной переработке| | |
| |зерна | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 123 |Монтажник оборудования коксохимических| 2 - 6 | 72 |
| |производств | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 124 |Монтажник оборудования котельных установок | 2 - 6 | 74 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 125 |Монтажник оборудования металлургических| 2 - 6 | 76 |
| |заводов | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 126 |Монтажник оборудования предприятий пищевой| 2 - 6 | 80 |
| |промышленности | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 127 |Монтажник оборудования предприятий| 2 - 6 | 83 |
| |полиграфической промышленности | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 128 |Монтажник оборудования предприятий| 2 - 6 | 85 |
| |строительных материалов | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 129 |Монтажник оборудования предприятий| 2 - 6 | 87 |
| |химической и нефтяной промышленности | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 130 |Монтажник оборудования сортировочных горок | 2 - 6 | 89 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 131 |Монтажник оборудования предприятий| 2 - 6 | 90 |
| |текстильной промышленности | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 132 |Монтажник оборудования холодильных| 2 - 6 | 92 |
| |установок | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 133 |Монтажник оборудования предприятий| 2 - 6 | 94 |
| |целлюлозно-бумажной промышленности | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 134 |Монтажник подъемно-транспортного| 2 - 6 | 96 |
| |оборудования непрерывного действия | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 135 |Монтажник подъемно-транспортного| 2 - 6 | 98 |
| |оборудования прерывного действия | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 136 |Монтажник по монтажу стальных и| 2 - 6 | 99 |
| |железобетонных конструкций | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 137 |Монтажник приборов и аппаратуры| 2 - 6 | 104 |
| |автоматического контроля, регулирования и| | |
| |управления | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 138 |Монтажник связи - антенщик | 2 - 6 | 107 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 139 |Монтажник связи - кабельщик | 2 - 6 | 109 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 140 |Монтажник связи - линейщик | 2 - 6 | 110 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 141 |Монтажник оборудования связи | 2 - 6 | 112 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 142 |Монтажник связи - спайщик | 2 - 6 | 114 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 143 |Монтажник сельскохозяйственного| 2 - 6 | 116 |
| |оборудования | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 144 |Монтажник систем вентиляции,| 2 - 6 | 118 |
| |кондиционирования воздуха, пневмотранспорта| | |
| |и аспирации | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 145 |Монтажник строительных машин и механизмов | 2 - 6 | 120 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 146 |Монтажник технологических трубопроводов | 2 - 6 | 124 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 147 |Монтажник турбоагрегатов и синхронных| 2 - 6 | 127 |
| |компенсаторов | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 148 |Монтажник шахтного оборудования на| 2 - 6 | 129 |
| |поверхности | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 149 |Монтажник электрических подъемников| 2 - 6 | 130 |
| |(лифтов) | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 150 |Монтер пути | 1 - 6 | 133 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 151 |Мостовщик | 2 - 5 | 136 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 152 |Наладчик приборов, аппаратуры и систем| 4 - 6 | 138 |
| |автоматического контроля, регулирования и| | |
| |управления (наладчики КИП и автоматики) | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 153 |Наладчик строительных машин | 5 - 6 | 139 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 154 |Облицовщик-мозаичник | 2 - 6 | 141 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 155 |Облицовщик-мраморщик | 3 - 6 | 142 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 156 |Облицовщик-плиточник | 2 - 5 | 144 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 157 |Облицовщик-полировщик | 3 - 5 | 145 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 158 |Облицовщик синтетическими материалами | 2 - 5 | 146 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 159 |Огнеупорщик | 1 - 6 | 148 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 160 |Оператор-термист на передвижных термических| 2 - 6 | 150 |
| |установках | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 161 |Паркетчик | 2 - 6 | 153 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 162 |Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) | 2 - 6 | 154 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 163 |Пескоструйщик | 3 - 4 | 155 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 164 |Печник | 2 - 5 | 156 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 165 |Плотник | 2 - 6 | 157 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 166 |Рабочий зеленого строительства | 1 - 6 | 161 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 167 |Рабочий карты намыва | 2 - 5 | 165 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 168 |Речной рабочий на подводно-технических,| 2 - 4 | 166 |
| |габионных и фашинных работах, выполняемых с| | |
| |поверхности | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 169 |Речной рабочий на эксплуатации и| 2 - 3 | 168 |
| |обслуживании несамоходных плавучих снарядов| | |
| |и других плавучих средств | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 170 |Слесарь по изготовлению деталей и узлов| 2 - 6 | 169 |
| |систем вентиляции, кондиционирования| | |
| |воздуха, пневмотранспорта и аспирации | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 171 |Слесарь по изготовлению узлов и деталей| 2 - 6 | 171 |
| |санитарно-технических систем | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 172 |Слесарь по изготовлению узлов и деталей| 2 - 6 | 174 |
| |технологических трубопроводов | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 173 |Слесарь строительный | 2 - 6 | 176 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 174 |Стекольщик | 2 - 5 | 178 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 175 |Столяр строительный | 2 - 6 | 179 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 176 |Такелажник на монтаже | 2 - 6 | 181 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 177 |Трубоклад промышленных кирпичных труб | 4 - 6 | 184 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 178 |Трубоклад промышленных железобетонных труб | 4 - 6 | 185 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 179 |Футеровщик (кислотоупорщик) | 2 - 6 | 186 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 180 |Цементатор | 2 - 6 | 188 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 181 |Штукатур | 2 - 6 | 189 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 182 |Электромонтажник по аккумуляторным батареям| 2 - 6 | 191 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 183 |Электромонтажник по вторичным цепям | 2 - 6 | 193 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 184 |Электромонтажник по кабельным сетям | 2 - 6 | 195 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 185 |Электромонтажник по освещению и| 2 - 6 | 198 |
| |осветительным сетям | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 186 |Электромонтажник-наладчик | 4 - 6 | 200 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 187 |Электромонтажник по распределительным| 2 - 6 | 202 |
| |устройствам | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 188 |Электромонтажник по сигнализации,| 2 - 6 | 205 |
| |централизации и блокировке на| | |
| |железнодорожном транспорте и наземных| | |
| |линиях метрополитена | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 189 |Электромонтажник по силовым сетям и| 2 - 6 | 208 |
| |электрооборудованию | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 190 |Электромонтажник по электрическим машинам | 2 - 6 | 211 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 191 |Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных| 2 - 6 | 213 |
| |линий высокого напряжения и контактной сети| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 192 |Электрослесарь строительный | 2 - 6 | 217 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Замеченные опечатки
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Страница|Строка |Напечатано |Следует читать
------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------
42 |5 сверху | 97 | 96
| | |
42 |21 снизу | 98 | 97
| | |
179 |7 снизу |Электромонтажник-наладчик 5|Столяр строительный 2
| |разряда |разряда
| | |
239 |4 графа, 17|Паяльщик по свинцу |Паяльщик по свинцу
|строка | |(свинцовопаяльщик)
|снизу | |
Подобные документы
Взаимодействие рабочих органов машин с грунтом. Землеройно-транспортные машины: бульдозеры, среперы. Классификация и функции экскаваторов: одноковшовые строительные, полноповоротные экскаваторы с механическим и гидравлическим приводом, планировщики.
реферат [1,6 M], добавлен 11.01.2014Виды работ, выполняемых с помощью погрузчиков как самоходных подъёмно-транспортных машин, их назначение и классификация. Виды грузов и применяемых рабочих органов. Обзор конструкций и патентный поиск. Расчёт основных параметров самоходных погрузчиков.
курсовая работа [149,9 K], добавлен 22.01.2013Характеристика груза и описание конструкции склада, определение их основных параметров. Разработка технологии погрузочно-разгрузочных работ. Расчет средств механизации и контингента рабочих. Вычисление главных технико-экономических показателей работы.
курсовая работа [157,8 K], добавлен 20.12.2015Основные решения автоматизации. Определение состава работ и подсчет объемов. Определение трудоемкости работ и потребности в материально-технических ресурсах. Расчет коэффициента индустриализации монтажных работ. Сетевое планирование монтажных работ.
курсовая работа [96,1 K], добавлен 10.02.2015Определение объемов работ. Предварительный выбор комплектов машин, механизмов и методов производства работ. Технико-экономическое сравнение вариантов производства работ и их эффективность. Описание принятых методов производства работ. Расчет забоя.
курсовая работа [83,7 K], добавлен 27.10.2013Подсчет объемов подготовительных и нарезных работ. Численность рабочих, проходческое оборудование и нормы выработки. Сетевой график горноподготовительных работ и отработки блока. Параметры скважинной отбойки и организация труда в очистном забое.
курсовая работа [56,0 K], добавлен 18.07.2011Характеристика возводимого здания. Определение объемов строительно-монтажных работ. Схема технологии и организации СМР. Монтажные и вспомогательный приспособления. Технико-экономический выбор монтажных кранов и технология производства монтажных работ.
курсовая работа [33,9 K], добавлен 22.11.2010Техническое обслуживание и ремонт щековой дробилки СМД-60А, ее техническая характеристика. Планирование объёмов работ по техническому обслуживанию и ремонту. Расчет численности рабочих, затрат на запасные части. Смета затрат на капитальный ремонт.
дипломная работа [276,6 K], добавлен 06.02.2009Рассчитайте годовую трудоемкость работ, определите необходимое количество рабочих, подберите необходимое оборудование и оснастку и рассчитайте площадь участка. Марка автомобиля. Количество автомобилей. Среднесуточный пробег. Коэффициент готовности.
контрольная работа [24,9 K], добавлен 06.06.2004Планирование ремонтных работ электрооборудования. Расчёт ремонтного цикла и межремонтного периода. Расчёт годовой трудоёмкости ремонтных работ. Ведомость инструментов, механизмов и приспособлений для выполнения работ. Испытания электрических машин.
контрольная работа [33,6 K], добавлен 11.03.2013