Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3
Перечень профессий раздела Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". Характеристика и примеры работ, необходимые умения и навыки по разрядам.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | книга |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.03.2010 |
Размер файла | 263,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
|123 |Облицовщики-полировщики | 3 - 5 |Облицовщик-полировщик | 3 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|124 |Облицовщики синтетическими| 2 - 5 |Облицовщик-синтетически-| 2 - 5 | " |" |
| |материалами | |ми материалами | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|125 |Огнеупорщики | 1 - 6 |Огнеупорщик | 1 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|126 |Паркетчики | 2 - 6 |Паркетчик | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|127 |Паяльщики по свинцу| 2 - 6 |Паяльщик по свинцу | 2 - 6 | " |" |
| |(свинцовопаяльщики) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|128 |Пескоструйщики | 3 - 4 |Пескоструйщик | 3 - 4 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|129 |Печники | 2 - 5 |Печник | 2 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|130 |Плотники | 2 - 6 |Плотник | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|131 |Рабочие зеленого| 1 - 6 |Рабочий зеленого| 1 - 6 | " |" |
| |строительства | |строительства | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|132 |Рабочие карты намыва | 2 - 4 |Рабочий карты намыва | 2 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|133 |Речные рабочие на| 2 - 4 |Речной рабочий на| 2 - 4 | " |" |
| |подводно-технических, | |подводно-технических, | | | |
| |габионных и фашинных| |габионных и фашинных| | | |
| |работах, выполняемых с| |работах, выполняемых с| | | |
| |поверхности | |поверхности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|134 |Речные рабочие на| 2 - 3 |Речной рабочий на| 2 - 3 | " |" |
| |эксплуатации и обслуживании| |эксплуатации и| | | |
| |несамоходных плавучих| |обслуживании | | | |
| |снарядов и других плавучих| |несамоходных плавучих| | | |
| |средств | |снарядов и других| | | |
| | | |плавучих средств | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|135 |Слесари-вентиляционники по| 2 - 6 |Слесарь по изготовлению| 2 - 6 | " |" |
| |изготовлению деталей| |деталей и узлов систем| | | |
| |вентиляционных систем | |вентиляции, | | | |
| | | |кондиционирования | | | |
| | | |воздуха, пневмотранста и| | | |
| | | |аспирации | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|136 |Слесари-вентиляционники по| 2 - 6 |Монтажник систем| 2 - 6 | 2 |Строительные |
| |монтажу систем вентиляции и| |вентиляции, | | |работы |
| |кондиционирования воздуха | |кондиционирования | | | |
| | | |воздуха, | | | |
| | | |пневмотранспорта и| | | |
| | | |аспирации | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|137 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |То же |
| |блокировке и централизации| |блокировки и| | | |
| |на железнодорожном| |централизации на| | | |
| |транспорте | |железнодорожном | | | |
| | | |транспорте | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|138 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник гидроагрегатов| 2 - 6 | " |" |
| |гидроагрегатам | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|139 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник дробильного| 2 - 6 | " |" |
| |дробильно-размольному | |оборудования и| | | |
| |оборудованию | |оборудования для| | | |
| | | |сортировки и обогащения | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|140 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник компрессоров,| 2 - 6 | " |" |
| |компрессорам, насосам и| |насосов и вентиляторов | | | |
| |вентиляторам | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|141 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник | 2 - 6 | " |" |
| |металлорежущему и| |металлорежущего и| | | |
| |кузнечно-прессовому | |кузнечно-прессового | | | |
| |оборудованию | |оборудования | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|142 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник механического| 2 - 6 | " |" |
| |механизмам гидротехнических| |оборудования | | | |
| |сооружений | |гидротехнических | | | |
| | | |сооружений | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|1.43|Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |механизации сортировочных| |сортировочных горок | | | |
| |горок | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|144 |Слесари-монтажники по| 4 - 6 |Наладчик приборов,| 4 - 6 | " |" |
| |наладке приборов,| |аппаратуры и систем| | | |
| |аппаратуры и систем| |автоматического | | | |
| |автоматического контроля,| |контроля, регулирования| | | |
| |регулирования и управления| |и управления (наладчики| | | |
| |(наладчики КИП и| |КИП и автоматики) | | | |
| |автоматики) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|145 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию атомных| |атомных электрических| | | |
| |электрических станций | |станций | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|146 |Слесари-монтажники по| 1 - 6 |Аннулирована | | | |
| |оборудованию водоохлаждения| | | | | |
| |радиосооружений | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|147 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник | 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |оборудованию в сельском| |сельскохозяйственного | | |работы |
| |хозяйстве | |оборудования | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|148 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |То же |
| |оборудованию гидравлических| |металлургических заводов| | | |
| |и пневматических установок | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|149 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию | |деревообрабатывающих | | | |
| |деревообрабатывающих | |предприятий | | | |
| |предприятий | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|150 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию заводов по| |коксохимических | | | |
| |производству кокса | |производств | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|151 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию зернохранилищ| |зернохранилищ и| | | |
| |и предприятий по| |предприятий по| | | |
| |промышленной переработке| |промышленной переработке| | | |
| |зерна | |зерна | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|152 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию котельных| |котельных установок | | | |
| |установок | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|153 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию | |металлургических заводов| | | |
| |металлургических заводов | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|154 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию предприятий| |предприятий пищевой| | | |
| |пищевой промышленности | |промышленности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|155 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию предприятий| |предприятий | | | |
| |полиграфической | |полиграфической | | | |
| |промышленности | |промышленности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|156 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию предприятий| |химической и нефтяной| | | |
| |химической и нефтяной| |промышленности | | | |
| |промышленности | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|157 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию текстильной| |предприятий текстильной| | | |
| |промышленности | |промышленности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|158 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Аннулирована | | | |
| |общемонтажным работам и| | | | | |
| |оборудованию общего| | | | | |
| |назначения | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|159 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Аннулирована | | | |
| |подвесным дорогам и| | | | | |
| |канатным (кабельным) кранам| | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|160 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник | 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |подъемно-транспортным | |подъемно-транспортного | | |работы |
| |механизмам непрерывного| |оборудования | | | |
| |действия | |непрерывного действия | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|161 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник | 2 - 6 | " |То же |
| |подъемно-транспортным | |подъемно-транспортного | | | |
| |механизмам прерывного| |оборудования прерывного| | | |
| |действия | |действия | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|162 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник приборов и| 2 - 6 | " |" |
| |приборам и аппаратам| |аппаратуры | | | |
| |автоматического контроля,| |автоматического | | | |
| |регулирования и управления | |контроля, регулирования| | | |
| | | |и управления | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|163 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |системам густой и жидкой| |металлургических заводов| | | |
| |централизованной | | | | | |
| |маслосмазки | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|164 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник строительных| 2 - 6 | " |" |
| |строительным машинам и| |машин и механизмов | | | |
| |механизмам | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|165 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник турбоагрегатов| 2 - 6 | " |" |
| |турбоагрегатам и синхронным| |и синхронных| | | |
| |компенсаторам | |компенсаторов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|166 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию холодильных| |холодильных установок | | | |
| |установок | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|167 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник шахтного| 2 - 6 | " |" |
| |шахтному оборудованию на| |оборудования на| | | |
| |поверхности | |поверхности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|168 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудованию | |предприятий | | | |
| |целлюлозно-бумажной | |целлюлозно-бумажной | | | |
| |промышленности | |промышленности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|109 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 |Монтажник электрических| 2 - 6 | " |" |
| |электрическим подъемникам| |подъемников (лифтов) | | | |
| |(лифтам) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|170 |Слесари-сантехники | 2 - 6 |Монтажник внутренних| 2 - 6 | " |" |
| | | |санитарно-технических | | | |
| | | |систем и оборудования | | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Слесарь по изготовлению| 2 - 6 | 4 |Строительные |
| | | |узлов и деталей| | |работы |
| | | |санитарно-технических | | | |
| | | |систем | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|171 |Слесари строительные (при| 2 - 6 |Слесарь строительный | 2 - 6 | " |То же |
| |выполнении работ на| | | | | |
| |строительной площадке) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|172 |Слесари-трубопроводчики | 2 - 6 |Монтажник | 2 - 6 | " |" |
| | | |технологических | | | |
| | | |трубопроводов | | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Слесарь по изготовлению| 2 - 6 | " |" |
| | | |узлов и деталей| | | |
| | | |технологических | | | |
| | | |трубопроводов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|173 |Стекольщики | 2 - 5 |Стекольщик | 2 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|174 |Столяры (строительные) | 2 - 6 |Столяр строительный | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|175 |Такелажники на монтаже | 2 - 6 |Такелажник на монтаже | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|176 |Трубоклады промышленных| 4 - 6 |Трубоклад промышленных| 4 - 6 | " |" |
| |кирпичных труб | |кирпичных труб | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|177 |Трубоклады промышленных| 4 - 6 |Трубоклад промышленных| 4 - 6 | " |" |
| |железобетонных труб | |железобетонных труб | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|178 |Трубоукладчики | 2 - 6 |Монтажник наружных| 2 - 6 | " |" |
| | | |трубопроводов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|179 |Футеровщики | 2 - 6 |Футеровщик | 2 - 6 | " |То же |
| |(кислотоупорщики) | |(кислотоупорщик) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|180 |Цементаторы | 2 - 6 |Цементатор | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|181 |Штукатуры | 2 - 6 |Штукатур | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|182 |Электромонтеры - линейщики| 2 - 6 |Электромонтер - линейщик| 2 - 6 | " |" |
| |по монтажу воздушных линий| |по монтажу воздушных| | | |
| |высокого напряжения и| |линий высокого| | | |
| |контактной сети | |напряжения и контактной| | | |
| | | |сети | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|183 |Электромонтажники по| 2 - 6 |Электромонтажник по| 2 - 6 | " |" |
| |аккумуляторным батареям | |аккумуляторным батареям | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|184 |Электромонтажники по| 2 - 6 |Электромонтажник по| 2 - 6 | " |" |
| |вторичным цепям | |вторичным цепям | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|185 |Электромонтажники по| 2 - 6 |Электромонтажник по| 2 - 6 | " |" |
| |кабельным сетям | |кабельным сетям | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|186 |Электромонтажники по| 2 - 6 |Электромонтажник-налад- | 4 - 6 | " |" |
| |пуско-наладочным работам| |чик | | | |
| |электромонтажники-наладчики| | | | | |
| | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|187 |Электромонтажники по| 2 - 6 |Электромонтажник по| 2 - 6 | " |" |
| |распределительным | |распределительным | | | |
| |устройствам | |устройствам | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|188 |Электромонтажники по| 2 - 6 |Электромонтажник по| 2 - 6 | " |" |
| |ревизии и сушке| |электрическим машинам | | | |
| |электрооборудования | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|189 |Электромонтажники по| 2 - 6 |Электромонтажник по| 2 - 6 | " |" |
| |выпрямительным устройствам | |силовым сетям и| | | |
| | | |электрооборудованию | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|190 |Электромонтажники по| 2 - 6 |Электромонтажник по| 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |сигнализации, централизации| |сигнализации, | | |работы |
| |и блокировке на| |централизации и| | | |
| |железнодорожном транспорте| |блокировке на| | | |
| |и наземных линиях| |железнодорожном | | | |
| |метрополитена | |транспорте и наземных| | | |
| | | |линиях метрополитена | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|191 |Электромонтажники по| 2 - 6 |Электромонтажник по| 2 - 6 | " |То же |
| |освещению и осветительным| |освещению и| | | |
| |сетям | |осветительным сетям | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|192 |Электромонтажники по| 2 - 6 |Электромонтажник по| 2 - 6 | " |" |
| |силовым сетям и| |силовым сетям и| | | |
| |электрооборудованию | |электрооборудованию | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|193 |Электромонтажники по| 2 - 6 |Электромонтажник по| 2 - 6 | " |" |
| |электрическим машинам | |электрическим машинам | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|194 |Электрослесари | 2 - 6 |Электрослесарь | 2 - 6 | " |" |
| |(строительные) | |строительный | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание. Всего профессий по действовавшему разделу ЕТСК-193. Профессии, пронумерованные в графе 1 с индексами "а" и "б" (14 профессий), включены в раздел дополнениями и изменениями к 3-му выпуску ЕТКС (N 1-13).
Алфавитный указатель профессий рабочих, помещенных в данном разделе
|N п/п | Наименование профессий | Диапазон |Страница |
| | | разрядов | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 |Арматурщик | 1 - 6 | 7 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 2 |Асфальтобетонщик | 1 - 5 | 9 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 3 |Асфальтобетонщик-варильщик | 2 - 5 | 11 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 4 |Бетонщик | 1 - 5 | 12 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 5 |Дорожный рабочий | 1 - 6 | 14 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 6 |Землекоп | 1 - 5 | 16 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 7 |Известегасильщик | 2 - 4 | 18 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 8 |Изолировщик на гидроизоляции | 1 - 6 | 18 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 9 |Изолировщик-пленочник | 3 - 5 | 20 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 10 |Изолировщик на термоизоляции | 1 - 6 | 21 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 11 |Каменщик | 2 - 6 | 25 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12 |Камнетес | 2 - 6 | 27 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 13 |Кессонщик-аппаратчик | 4 - 6 | 29 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14 |Кессонщик-проходчик | 5 - 6 | 30 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 15 |Кессонщик-слесарь | 4 - 6 | 31 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 16 |Кессонщик-электромонтажник | 6 | 31 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 17 |Кислотоупорщик-винипластчик | 3 - 6 | 32 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 18 |Кислотоупорщик-гуммировщик | 2 - 6 | 34 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 19 |Копровщик | 2 - 6 | 35 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 20 |Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям| 2 - 5 | 37 |
| |из штучных материалов | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 21 |Кровельщик по стальным кровлям | 2 - 5 | 38 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 22 |Лепщик архитектурных деталей | 2 - 5 | 39 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 23 |Маляр строительный | 2 - 6 | 41 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 24 |Машинист автобетонолома | 5 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 25 |Машинист автобетононасоса | 5 - 6 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 26 |Машинист автогрейдера | 5 - 6 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 27 |Машинист автогудронатора | 5 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 28 |Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4 - 6 | 43 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 29 |Машинист автокампрессора | 4 - 5 | 43 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 30 |Машинист автополивочной машины | 4 | 43 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 31 |Машинист автоямобура | 5 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 32 |Машинист агрегата безвоздушного распыления| 4 | 43 |
| |высокого давления | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 33 |Машинист балластировочной машины | 6 | 46 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 34 |Машинист баровой установки | 4 - 6 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 35 |Машинист бетоносмесителя передвижного | 3 - 5 | 43 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 36 |Машинист бетононасосной установки | 4 - 5 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 37 |Машинист бетоноукладчика | 6 | 46 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 38 |Машинист битумоплавильной передвижной| 6 | 46 |
| |установки | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 39 |Машинист бульдозера | 4 - 6 | 48 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 40 |Машинист бурильно-крановой самоходной| 5 | 44 |
| |машины | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 41 |Машинист вакуумной установки | 5 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 42 |Машинист вездехода строительного| 6 | 46 |
| |гусеничного | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 43 |Машинист вибровдавливающего погружателя| 5 - 6 | 45 |
| |свай самоходного | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 44 |Машинист вибропогружателя бескопрового | 5 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 45 |Машинист выправочно-подбивочно-отделочной| 5 - 6 | 45 |
| |машины | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 46 |Машинист выправочно-подбивочно-рихтовочной| 6 | 46 |
| |машины | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 47 |Машинист гидромониторно-эжекторного| 6 | 46 |
| |плавучего несамоходного снаряда | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 48 |Машинист гидросеялки самоходной | 4 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 49 |Машинист грейдера прицепного | 4 - 5 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 50 |Машинист грейдер-элеватора | 6 | 46 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 51 |Машинист дизель-молота бескопрового | 5 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 52 |Машинист дренажной машины | 5 | 45 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 53 |Машинист звенорасшивочной машины | 4 | 44 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 54 |Машинист звеносборочной и звеноразборочной| 5 - 6 | 45 |
| |машины | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 55 |Машинист землесосного плавучего| 5 - 6 | 45 |
| |несамоходного снаряда | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 56 |Машинист землеройно-фрезерной самоходной| 4 - 6 | 46 |
| |машины | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 57 |Машинист катка самоходного с гладкими| | 44 |
| |вальцами | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
Подобные документы
Взаимодействие рабочих органов машин с грунтом. Землеройно-транспортные машины: бульдозеры, среперы. Классификация и функции экскаваторов: одноковшовые строительные, полноповоротные экскаваторы с механическим и гидравлическим приводом, планировщики.
реферат [1,6 M], добавлен 11.01.2014Виды работ, выполняемых с помощью погрузчиков как самоходных подъёмно-транспортных машин, их назначение и классификация. Виды грузов и применяемых рабочих органов. Обзор конструкций и патентный поиск. Расчёт основных параметров самоходных погрузчиков.
курсовая работа [149,9 K], добавлен 22.01.2013Характеристика груза и описание конструкции склада, определение их основных параметров. Разработка технологии погрузочно-разгрузочных работ. Расчет средств механизации и контингента рабочих. Вычисление главных технико-экономических показателей работы.
курсовая работа [157,8 K], добавлен 20.12.2015Основные решения автоматизации. Определение состава работ и подсчет объемов. Определение трудоемкости работ и потребности в материально-технических ресурсах. Расчет коэффициента индустриализации монтажных работ. Сетевое планирование монтажных работ.
