Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3
Перечень профессий раздела Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". Характеристика и примеры работ, необходимые умения и навыки по разрядам.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | книга |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.03.2010 |
Размер файла | 263,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
|11 |Изолировщики на| 3 - 5 |Изолировщик-пленочник | 3 - 5 | " |" |
| |антикоррозионной изоляции| | | | | |
| |(изолировщики-пленочники) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|12 |Изолировщики на| 1 - 6 |Изолировщик на| 1 - 6 | " |" |
| |термоизоляции | |термоизоляции | | | |
| |(термоизолировщики) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|13 |Каменщики | 2 - 6 |Каменщик | 2 - 6 | 3 |Строительные |
| | | | | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|14 |Камнетесы-гранитчики | 2 - 6 |Камнетес | 2 - 6 | " |То же |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|15 |Кессонщики на обслуживании| 4 - 6 |Кессонщик-аппаратчик | 4 - 6 | " |" |
| |шлюзового аппарата| | | | | |
| |(кессонщики-аппаратчики) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|16 |Кессонщики на работах по| 5 - 6 |Кессонщик-проходчик | 5 - 6 | " |" |
| |проходке | | | | | |
| |(кессонщики-проходчики) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|17 |Кессонщики на слесарных| 4 - 6 |Кессонщик-слесарь | 4 - 6 | " |" |
| |работах | | | | | |
| |(кессонщики-слесари) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|18 |Кессонщики на| 6 |Кессонщик-электромонтаж-| 6 | " |" |
| |электромонтажных работах| |ник | | | |
| |(кессонщики-электромонтаж- | | | | | |
| |ники) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|19 |Кислотоупорщики на| 3 - 6 |Кислотоупорщик-виниплас-| 3 - 6 | " |" |
| |винипластовых работах| |тчик | | | |
| |(кислотоупорщики-винипласт-| | | | | |
| |чики) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|20 |Кислотоупорщики на| 2 - 6 |Кислотоупорщик-гуммиров-| 2 - 6 | " |" |
| |гуммировочных работах| |щик | | | |
| |(кислотоупорщики-гуммиров- | | | | | |
| |щики) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|21 |Кислотоупорщики на| 2 - 5 |Аннулирована | | | |
| |фаолитовых работах| | | | | |
| |(кислотоупорщики-фаолитчики| | | | | |
| |) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|22 |Копровщики | 2 - 6 |Копровщик | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|23 |Кровельщики по рулонным| 2 - 5 |Кровельщик по рулонным| 2 - 5 | " |" |
| |кровлям и по кровлям из| |кровлям и по кровлям из| | | |
| |штучных материалов | |штучных материалов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|24 |Кровельщики по стальным| 2 - 5 |Кровельщик по стальным| 2 - 5 | " |" |
| |кровлям | |кровлям | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|25 |Кровельщики по соломенным и| 2 - 3 |Аннулирована | | | |
| |камышитовым кровлям | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|26 |Лепщики архитектурных| 2 - 5 |Лепщик архитектурных| 2 - 5 | " |" |
| |деталей | |деталей | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|27 |Маляры (строительные) | 2 - 6 |Маляр строительный | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|28 |Машинисты автобетоноломов | 5 |Машинист автобетонолома | 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|29 |Машинисты автобетононасосов| 5 - 6 |Машинист | 5 - 6 | " |" |
| | | |автобетононасоса | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|30 |Машинисты автогрейдеров | 5 - 6 |Машинист автогрейдера | 5 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|31 |Машинисты автогудронаторов | 5 |Машинист автогудронатора| 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|32 |Машинисты автовышек| 4 - 5 |Машинист автовышки и| 5 | " |" |
| |телескопических | |автогидроподъемника | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|33 |Машинисты | 5 |Аннулирована | - | - |- |
| |автогидроподъемников | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|34 |Машинисты автокомпрессоров | 4 - 5 |Машинист автокомпрессора| 4 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|35 |Машинисты автополивочных| 4 |Машинист автополивочной| 4 | " |" |
| |машин | |машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|36 |Машинисты автоямобуров | 5 |Машинист автоямобура | 5 | 3 |Строительные |
| | | | | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|37 |Машинисты баластировочных| 6 |Машинист | 6 | " |То же |
| |машин | |балластировочной машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|38 |Машинисты баровых установок| 4 - 6 |Машинист баровой| 4 - 6 | " |" |
| | | |установки | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|39 |Машинисты бетономешалок| 3 - 5 |Машинист бетоносмесителя| 3 - 5 | " |" |
| |передвижных | |передвижного | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|40 |Машинисты бетононасосных| 4 - 5 |Машинист бетононасосной| 4 - 5 | " |" |
| |установок | |установки | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|41 |Машинисты битумоплавильных| 6 |Машинист | 6 | " |" |
| |передвижных установок | |битумоплавильной | | | |
| | | |передвижной установки | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|42 |Машинисты бульдозеров | 4 - 6 |Машинист бульдозера | 4 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|43 |Машинисты бурильно-крановых| 5 |Машинист | 5 | " |" |
| |самоходных машин | |бурильно-крановой | | | |
| | | |самоходной машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|44 |Машинисты вакуумных| 5 |Машинист вакуумной| 5 | " |" |
| |установок | |установки | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|45 |Машинисты вибровдавливающих| 5 - 6 |Машинист | 5 - 6 | " |" |
| |погружателей свай| |вибровдавливающего | | | |
| |самоходных | |погружателя свай| | | |
| | | |самоходного | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|46 |Машинисты вибропогружателей| 5 |Машинист | 5 | " |" |
| |бескопровых | |вибропогружателя | | | |
| | | |бескопрового | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|47 |Машинисты | 5 - 6 |Машинист | 5 - 6 | " |" |
| |выправочно-подвивочно-отде-| |выправочно-подбивочно- | | | |
| |лочных машин | |отделочной машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|48 |Машинисты грейдеров| 4 - 5 |Машинист грейдера| 4 - 5 | " |" |
| |прицепных | |прицепного | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|49 |Машинисты | 6 |Машинист | 6 | " |" |
| |грейдер-элеваторов | |грейдер-элеватора | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|50 |Машинисты дизель-молотов| 5 |Машинист дизель-молота| 5 | " |" |
| |бескопровых | |бескопрового | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|51 |Машинисты дорожных| 6 |Аннулирована | | | |
| |бетоноукладочных и| | | | | |
| |бетоноотделочных машин | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|52 |Машинисты дренажных машин | 5 |Машинист дренажной| 5 | " |" |
| | | |машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|53 |Машинисты звенорасшивочных| 4 |Машинист | 4 | " |" |
| |машин (съемных) | |звенорасшивочной машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|54 |Машинисты звеносборочных и| 5 - 6 |Машинист звеносборочной| 5 - 6 | 3 |Строительные |
| |звено-разборочных машин | |и звеноразборочной| | |работы |
| | | |машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|55 |Машинисты землесосных| 5 - 6 |Машинист землесосного| 5 - 6 | " |То же |
| |плавучих несамоходных| |плавучего несамоходного| | | |
| |снарядов | |снаряда | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|56 |Машинисты | 6 |Машинист | 6 | " |" |
| |землеройно-фрезерных | |землеройно-фрезерной | | | |
| |самоходных машин | |самоходной машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|57 |Машинисты катков моторных | 4 - 5 |Машинист катка| 4 - 6 | " |" |
| | | |самоходного с гладкими| | | |
| | | |вальцами | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|58 |Машинисты катков самоходных| 5 |Машинист катка| 5 | " |" |
| |и полуприцепных на| |самоходного и| | | |
| |пневматических шинах | |полуприцепного на| | | |
| | | |пневматических шинах | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|59 |Машинисты компрессоров для| 5 |Машинист компрессора для| 5 | " |" |
| |подачи воздуха водолазам | |подачи воздуха водолазам| | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|60 |Машинисты компрессоров| 4 - 5 |Машинист компрессора| 4 - 6 | " |" |
| |передвижных с двигателем| |передвижного с| | | |
| |внутреннего сгорания | |двигателем внутреннего| | | |
| | | |сгорания | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|61 |Машинисты компрессоров| 3 - 4 |Машинист компрессора| 3 - 4 | " |" |
| |передвижных с| |передвижного с| | | |
| |электродвигателем | |электродвигателем | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|62 |Машинисты | 6 |Машинист | 6 | " |" |
| |контактно-сварочных | |контактносварочной | | | |
| |установок передвижных для| |установки передвижной| | | |
| |сварки магистральных| |для сварки магистральных| | | |
| |газонефтепроводов | |газонефтепродуктопрово- | | | |
| | | |дов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|63 |Машинисты копров| 5 |Машинист копра | 5 - 6 | " |" |
| |(сухопутных, | | | | | |
| |неуниверсальных с паровыми,| | | | | |
| |пневматическими, дизельными| | | | | |
| |молотами и| | | | | |
| |вибропогружателями) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|64 |Машинисты копров| 6 |То же | 5 - 6 | " |" |
| |(универсальных и| | | | | |
| |копров-кранов с паровыми,| | | | | |
| |пневматическими, дизельными| | | | | |
| |молотами и| | | | | |
| |вибропогружателями) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|65 |Машинисты кранов| 4 - 6 |Машинист крана| 4 - 6 | " |" |
| |автомобильных | |автомобильного | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|66 |Машинисты | 5 - 6 |Машинист трубоукладчика | 5 - 6 | " |" |
| |кранов-трубоукладчиков | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|67 |Машинисты ледорезных машин | 4 |Машинист ледорезной| 4 | " |" |
| | | |машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|68 |Машинисты малярных станций| 4 |Машинист малярной| 4 | " |" |
| |передвижных | |станции передвижной | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|69 |Машинисты маркировочных| 5 |Машинист маркировочной| 5 | " |" |
| |машин для разметки| |машины для разметки| | | |
| |автомобильных дорог | |автомобильных дорог | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|70 |Машинисты машин для| 5 |Машинист машины для| 4 - 6 | 3 |Строительные |
| |нормальной изоляции| |изоляции | | |работы |
| |трубопроводов в трассовых| |газо-нефтепродуктопрово-| | | |
| |условиях | |дов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|71 |Машинисты машин для| 6 |То же | 4 - 6 | " |То же |
| |усиленной изоляции| | | | | |
| |трубопроводов в трассовых| | | | | |
| |условиях | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|72 |Машинисты машин для| 4 |" | 4 - 6 | " |" |
| |изоляции трубопроводов в| | | | | |
| |стационарных условиях | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|73 |Машинисты машин для| 4 |Машинист машины для| 4 | " |" |
| |устройства швов при| |устройства швов при| | | |
| |выполнении дорожных работ | |выполнении дорожных| | | |
| | | |работ | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|74 |Машинисты механизированного| 5 |Машинист | 5 | " |" |
| |оборудования по подъему| |механизированного | | | |
| |подвижной (скользящей)| |оборудования по подъему| | | |
| |опалубки | |подвижной (скользящей)| | | |
| | | |опалубки | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|75 |Машинисты натяжных| 5 |Машинист | 5 | " |" |
| |устройств для изготовления| |механизированного | | | |
| |напряженно-армированных | |натяжного устройства для| | | |
| |конструкций | |изготовления | | | |
| | | |напряженно-армированных | | | |
| | | |конструкций | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|76 |Машинисты механизмов| 5 - 6 |Машинист путеукладчика| 5 - 6 | " |" |
| |путеукладчиков широкой| |широкой колеи | | | |
| |колеи | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|77 |Машинисты механического| 4 - 6 |Машинист механического| 4 - 6 | " |" |
| |оборудования землесосных| |оборудования землесосных| | | |
| |плавучих несамоходных| |плавучих несамоходных| | | |
| |снарядов | |снарядов и| | | |
| | | |грунтонасосных установок| | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|78 |Машинисты механического| 4 - 6 |То же | 4 - 6 | 3 |Строительные |
| |оборудования перекачивающих| | | | |работы |
| |землесосных установок | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|79 |Машинисты подъемников| 4 |Машинист подъемника| 4 | " |То же |
| |грузопассажирских | |грузопассажирского | | | |
| |строительных | |строительного | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|80 |Машинисты подъемников| 3 |Машинист подъемника| 3 | " |" |
| |мачтовых, стоечных и| |мачтового, стоечного и| | | |
| |шахтных | |шахтного | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|81 |Машинисты погрузчиков| 4 |Машинист погрузчика| 4 | " |" |
| |автомобильных | |автомобильного | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|82 |Машинисты путевых стругов | 5 |Машинист путевого струга| 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|83 |Машинисты путеподъемников | 5 |Машинист путеподъемника | 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|84 |Машинисты путеукладчиков| 5 |Машинист путеукладчика| 5 | " |" |
| |узкой колеи | |узкой колеи | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|85 |Машинисты распределителей| 5 |Машинист распределителя| 4 | " |" |
| |вяжущих (при выполнении| |цемента гравитационного| | | |
| |дорожных работ) | |прицепного | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|86 |Машинисты растворомешалок| 3 - 4 |Машинист | 3 - 4 | " |" |
| |передвижных | |растворосмесителя | | | |
| | | |передвижного | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|87 |Машинисты растворонасосов | 3 |Машинист растворонасоса | 3 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|88 |Машинисты рельсоукладчиков | 5 |Машинист рельсоукладчика| 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|89 |Машинисты рихтовочных машин| 5 - 6 |Машинист рихтовочной| 5 - 6 | " |" |
| | | |машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|90 |Машинисты скреперов | 5 - 6 |Машинист скрепера | 5 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|91 |Машинисты смесителей| 6 |Машинист смесителя| 6 | " |" |
| |асфальтобетона передвижных | |асфальтобетона | | | |
| | | |передвижного | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|92 |Машинисты снегоуборочных и| 5 - 6 |Машинист снегоуборочной| 5 - 6 | " |" |
| |уборочных путевых машин | |и уборочной путевой| | | |
| | | |машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|93 |Машинисты трубогибочных| 4 - 5 |Машинист трубогибочной| 4 - 5 | " |" |
| |установок передвижных | |установки передвижной | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|94 |Машинисты | 5 - 6 |Машинист | 5 - 6 | " |" |
| |трубоочистительных машин | |трубоочистительной | | | |
| | | |машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|95 |Машинисты укладчиков| 6 |Машинист укладчика| 6 | " |" |
| |асфальтобетона | |асфальтобетона | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|96 |Машинисты уплотняющих и| 5 |Машинист уплотняющей и| 5 | " |" |
| |планировочно-уплотняющих | |планировочно-уплотняющей| | | |
| |машин | |машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|97 |Машинисты установок| 5 - 6 |Машинист установки| 5 - 6 | " |" |
| |передвижных | |передвижной | | | |
| |автоматизированных | |автоматизированной | | | |
| |непрерывного действия для| |непрерывного действия| | | |
| |приготовления бетонных| |для приготовления| | | |
| |смесей | |бетонных смесей | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|98 |Машинисты установок по| 6 |Машинист установки по| 6 | 3 |Строительные |
| |продавливанию и| |продавливанию и| | |работы |
| |горизонтальному бурению| |горизонтальному бурению| | | |
| |грунта | |грунта | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|99 |Машинисты хоппер-дозаторов | 5 |Машинист хоппер-дозатора| 5 | " |То же |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|100 |Машинисты шпалоподбивочных| 5 - 6 |Машинист | 6 | " |" |
| |машин | |шпалоподбивочной машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|101 |Машинисты штукатурных| 4 |Машинист штукатурной| 4 | " |" |
| |станций передвижных | |станции передвижной | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|102 |Машинисты | 4 - 6 |Машинист | 5 - 6 | " |" |
| |щебнеочистительных машин | |щебнеочистительной | | | |
| | | |машины | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|103 |Машинисты экскаваторов| 4 - 6 |Машинист экскаватора| 4 - 6 | " |" |
| |одноковшовых | |одноковшового | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|104 |Машинисты экскаваторов| 5 - 6 |Машинист экскаватора| 5 - 6 | " |" |
| |роторных (канавокопателей и| |роторного | | | |
| |траншейных) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|105 |Машинисты электрического| 4 - 6 |Машинист электрического| 4 - 6 | " |" |
| |оборудования землесосных| |оборудования землесосных| | | |
| |плавучих несамоходных| |плавучих несамоходных| | | |
| |снарядов | |снарядов и| | | |
| | | |грунтонасосных установок| | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|106 |Машинисты электрического| 4 - 6 |То же | 4 - 6 | " |" |
| |оборудования перекачивающих| | | | | |
| |землесосных установок | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|107 |Машинисты электролебедок| 2 - 3 |Машинист электролебедки | 2 - 3 | " |" |
| |однобарабанных | | | | | |
| |многобарабанных | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|108 |Машинисты электросварочных| 3 - 4 |Машинист | 3 - 6 | " |" |
| |передвижных агрегатов с| |электросварочного | | | |
| |двигателями внутреннего| |передвижного агрегата с| | | |
| |сгорания | |двигателем внутреннего| | | |
| | | |сгорания | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|109 |Машинисты электростанций| 5 - 6 |Машинист электростанции| 5 - 6 | " |" |
| |передвижных | |передвижной | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|110 |Модельщики архитектурных| 5 - 6 |Модельщик архитектурных| 5 - 6 | 3 |Строительные |
| |деталей | |деталей | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|111 |Монтажники по монтажу| 2 - 6 |Монтажник по монтажу| 2 - 6 | " |То же |
| |стальных и железобетонных| |стальных и| | | |
| |конструкций | |железобетонных | | | |
| | | |конструкций | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|112 |Монтажники связи -| 2 - 6 |Монтажник связи-антенщик| 2 - 6 | " |" |
| |антенщики | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|113 |Монтажники связи -| 2 - 6 |Монтажник связи -| 2 - 6 | " |" |
| |кабельщики | |кабельщик | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|114 |Монтажники связи -| 2 - 6 |Монтажник связи -| 2 - 6 | " |" |
| |линейщики | |линейщик | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|115 |Монтажники связи по монтажу| 2 - 6 |Монтажник оборудования| 2 - 6 | " |" |
| |оборудования | |связи | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|116 |Монтажники связи - спайщики| 2 - 6 |Монтажник связи -| 2 - 6 | " |" |
| | | |спайщик | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|117 |Монтеры пути | 1 - 6 |Монтер пути | 1 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|118 |Мостовщики | 2 - 5 |Мостовщик | 2 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|119 |Облицовщики-ксилолитчики | 2 - 5 |Аннулирована | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|120 |Облицовщики-мозаичники | 2 - 5 |Облицовщик-мозаичник | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|121 |Облицовщики-мраморщики | 3 - 6 |Облицовщик-мраморщик | 3 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|122 |Облицовщики-плиточники | 2 - 5 |Облицовщик-плиточник | 2 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
Подобные документы
Взаимодействие рабочих органов машин с грунтом. Землеройно-транспортные машины: бульдозеры, среперы. Классификация и функции экскаваторов: одноковшовые строительные, полноповоротные экскаваторы с механическим и гидравлическим приводом, планировщики.
реферат [1,6 M], добавлен 11.01.2014Виды работ, выполняемых с помощью погрузчиков как самоходных подъёмно-транспортных машин, их назначение и классификация. Виды грузов и применяемых рабочих органов. Обзор конструкций и патентный поиск. Расчёт основных параметров самоходных погрузчиков.
курсовая работа [149,9 K], добавлен 22.01.2013Характеристика груза и описание конструкции склада, определение их основных параметров. Разработка технологии погрузочно-разгрузочных работ. Расчет средств механизации и контингента рабочих. Вычисление главных технико-экономических показателей работы.
курсовая работа [157,8 K], добавлен 20.12.2015Основные решения автоматизации. Определение состава работ и подсчет объемов. Определение трудоемкости работ и потребности в материально-технических ресурсах. Расчет коэффициента индустриализации монтажных работ. Сетевое планирование монтажных работ.
курсовая работа [96,1 K], добавлен 10.02.2015Определение объемов работ. Предварительный выбор комплектов машин, механизмов и методов производства работ. Технико-экономическое сравнение вариантов производства работ и их эффективность. Описание принятых методов производства работ. Расчет забоя.
курсовая работа [83,7 K], добавлен 27.10.2013Подсчет объемов подготовительных и нарезных работ. Численность рабочих, проходческое оборудование и нормы выработки. Сетевой график горноподготовительных работ и отработки блока. Параметры скважинной отбойки и организация труда в очистном забое.
курсовая работа [56,0 K], добавлен 18.07.2011Характеристика возводимого здания. Определение объемов строительно-монтажных работ. Схема технологии и организации СМР. Монтажные и вспомогательный приспособления. Технико-экономический выбор монтажных кранов и технология производства монтажных работ.
