Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3
Перечень профессий раздела Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". Характеристика и примеры работ, необходимые умения и навыки по разрядам.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | книга |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.03.2010 |
Размер файла | 263,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
| | | | | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|2 |Асфальтобетонщик | 1 - 5 |Асфальтобетонщики | 1 - 5 | " |То же |
| | | |(асфальтировщики) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|3 |Асфальтобетонщик-варильщик | 2 - 5 |Асфальтобетонщики-вари- | 2 - 5 | " |" |
| | | |льщики | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|4 |Бетонщик | 1 - 5 |Бетонщики | 1 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|5 |Дорожный рабочий | 1 - 5 |Дорожные рабочие | 1 - 4 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|6 |Землекоп | 1 - 5 |Землекопы | 1 - 4 | " |" |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Землекопы-проходчики | 4 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|7 |Известегасильщик | 2 - 4 |Известегасильщики | 2 - 4 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|8 |Изолировщик на| 1 - 6 |Изолировщики на| 1 - 6 | " |" |
| |гидроизоляции | |гидроизоляции | | | |
| | | |(гидроизолировщики) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|9 |Изолировщик-пленочник | 3 - 5 |Изолировщики на| 3 - 5 | 3 |Строительные |
| | | |антикоррозионной | | |работы |
| | | |изоляции | | | |
| | | |(изолировщики-пленочники| | | |
| | | |) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|10 |Изолировщик на| 1 - 6 |Изолировщики на| 1 - 6 | " |То же |
| |термоизоляции | |термоизоляции | | | |
| | | |(термоизолировщики) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|11 |Каменщик | 2 - 6 |Каменщики | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|12 |Камнетес | 2 - 6 |Камнетесы-гранитчики | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|13 |Кессонщик-аппаратчик | 4 - 6 |Кессонщики на| 4 - 6 | " |" |
| | | |обслуживании шлюзового| | | |
| | | |аппарата | | | |
| | | |(кессонщики-аппаратчики)| | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|14 |Кессонщик-проходчик | 5 - 6 |Кессонщики на работах по| 5 - 6 | " |" |
| | | |проходке | | | |
| | | |(кессонщики-проходчики) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|15 |Кессонщик-слесарь | 4 - 6 |Кессонщики на слесарных| 4 - 6 | 3 |Строительные |
| | | |работах | | |работы |
| | | |(кессонщики-слесари) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|16 |Кессонщик-электромонтажник | 6 |Кессонщики на| 6 | " |То же |
| | | |электромонтажных работах| | | |
| | | |(кессонщики-электромон- | | | |
| | | |тажники) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|17 |Кислотоупорщик-винипластчик| 3 - 6 |Кислотоупорщики на| 3 - 6 | " |" |
| | | |винипластовых работах| | | |
| | | |(кислотоупорщики-винип- | | | |
| | | |ластчики) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|18 |Кислотоупорщик-гуммировщик | 2 - 6 |Кислотоупорщики на| 2 - 6 | " |" |
| | | |гуммировочных работах| | | |
| | | |(кислотоупорщики-гумми- | | | |
| | | |ровщики) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|19 |Копровщик | 2 - 6 |Копровщики | 2 - 6 | з" |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|20 |Кровельщик по рулонным| 2 - 5 |Кровельщики по рулонным| 2 - 5 | 3 |" |
| |кровлям и по кровлям из| |кровлям и по кровлям из| | | |
| |штучных материалов | |штучных материалов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|21 |Кровельщик по стальным| 2 - 5 |Кровельщики по стальным| 2 - 5 | " |Строительные |
| |кровлям | |кровлям | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|22 |Лепщик архитектурных| 2 - 5 |Лепщики архитектурных| 2 - 5 | " |То же |
| |деталей | |деталей | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|23 |Маляр строительный | 2 - 6 |Маляры (строительные) | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|24 |Машинист автобетонолома | 5 |Машинисты | 5 | " |" |
| | | |автобетоноломов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|25 |Машинист автобетононасоса | 5 - 6 |Машинисты | 5 - 6 | " |" |
| | | |автобетононасосов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|26 |Машинист автогрейдера | 5 - 6 |Машинисты автогрейдеров | 5 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|27 |Машинист автогудронатора | 5 |Машинисты | 5 | " |" |
| | | |автогудронаторов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|28 |Машинист автовышки и| 4 - 6 |Машинисты автовышек| 4 - 5 | " |" |
| |автогидроподъемника | |телескопических | | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Машинисты | 5 | " |" |
| | | |автогидроподъемников | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|29 |Машинист автокомпрессора | 4 - 5 |Машинисты | 4 - 5 | 3 |" |
| | | |автокомпрессоров | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|30 |Машинист автополивочной| 4 |Машинисты автополивочных| 4 | " |Строительные |
| |машины | |машин | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|31 |Машинист автоямобура | 5 |Машинисты автоямобуров | 5 | " |То же |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|32 |Машинист агрегата| 4 |Новая профессия | - | - |- |
| |безвоздушного распыления| | | | | |
| |высокого давления | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|33 |Машинист балластировочной| 6 |Машинисты | 6 | 3 |Строительные |
| |машины | |балластировочных машин | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|34 |Машинист баровой установки | 4 - 6 |Машинисты баровых| 4 - 6 | " |То же |
| | | |установок | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|35 |Машинист бетоносмесителя| 3 - 5 |Машинисты бетономешалок| 3 - 5 | " |" |
| |передвижного | |передвижных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|36 |Машинист бетононасосной| 4 - 5 |Машинисты бетононасосных| 4 - 5 | " |" |
| |установки | |установок | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|37 |Машинист бетоноукладчика | 6 |Новая профессия | - | - |- |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|38 |Машинист битумоплавильной| 6 |Машинисты | 6 | 3 |Строительные |
| |передвижной установки | |битумоплавильных | | |работы |
| | | |передвижных установок | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|39 |Машинист бульдозера | 4 - 6 |Машинисты бульдозеров | 4 - 6 | 3 |Строительные |
| | | | | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|40 |Машинист бурильно-крановой| 5 |Машинисты | 5 | " |То же |
| |самоходной машины | |бурильно-крановых | | | |
| | | |самоходных машин | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|41 |Машинист вакуумной| 5 |Машинисты вакуумных| 5 | " |" |
| |установки | |установок | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|42 |Машинист вездехода| 6 |Новая профессия | - | - |- |
| |строительного гусеничного | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|43 |Машинист вибровдавливающего| 5 - 6 |Машинисты | 5 - 6 | 3 |Строительные |
| |погружателя свай| |вибровдавливающих | | |работы |
| |самоходного | |погружателей свай| | | |
| | | |самоходных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|44 |Машинист вибропогружателя| 5 |Машинисты | 5 | " |То же |
| |бескопрового | |вибропогружателей | | | |
| | | |бескопровных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|45 |Машинист | 5 - 6 |Машинисты | 5 - 6 | " |" |
| |выправочно-подбивочно-отде-| |выправочно-подбивочно -| | | |
| |лочной машины | |отделочных машин | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|46 |Машинист | 6 |Новая профессия | - | - |- |
| |выправочно-подбивочно-рих- | | | | | |
| |товочной машины | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|47 |Машинист | 6 |Новая профессия | - | - |- |
| |гидромониторно-эжекторного | | | | | |
| |плавучего несамоходного| | | | | |
| |снаряда | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|48 |Машинист гидросеялки| 4 |Новая профессия | - | - | - |
| |самоходной | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|49 |Машинист грейдера| 4 - 5 |Машинисты грейдеров| 4 - 5 | 3 |Строительные |
| |прицепного | |прицепных | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|50 |Машинист грейдер-элеватора | 6 |Машинисты | 6 | " |То же |
| | | |грейдер-элеваторов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|51 |Машинист дизель-молота| 5 |Машинисты дизель-молотов| 5 | " |" |
| |бескопрового | |бескопровых | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|52 |Машинист дренажной машины | 5 |Машинисты дренажных| 5 | " |" |
| | | |машин | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|53 |Машинист звенорасшивочной| 4 |Машинисты | 4 | " |" |
| |машины | |звенорасшивочных машин| | | |
| | | |(съемных) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|54 |Машинист звеносборочной и| 5 - 6 |Машинисты звеносборочных| 5 - 6 | 3 |Строительные |
| |звеноразборочной машины | |и звеноразборочных машин| | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|55 |Машинист землесосного| 5 - 6 |Машинисты землесосных| 5 - 6 | " |То же |
| |плавучего несамоходного| |плавучих несамоходных| | | |
| |снаряда | |снарядов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|56 |Машинист | 6 |Машинисты | 6 | " |" |
| |землеройно-фрезерной | |землеройно-фрезерных | | | |
| |самоходной машины | |самоходных машин | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|57 |Машинист катка самоходного| 4 - 6 |Машинисты катков| 4 - 5 | " |" |
| |с гладкими вальцами | |моторных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|58 |Машинист катка самоходного| 6 |Машинисты катков| 6 | " |" |
| |и полуприцепного на| |самоходных и| | | |
| |пневматических шинах | |полуприцепных на| | | |
| | | |пневматических шинах | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|59 |Машинист компрессора для| 5 |Машинисты компрессоров| 5 | " |" |
| |подачи воздуха водолазам | |для подачи воздуха| | | |
| | | |водолазам | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|60 |Машинист компрессора| 4 - 6 |Машинисты компрессоров| 4 - 5 | 3 |Строительные |
| |передвижного с двигателем| |передвижных с двигателем| | |работы |
| |внутреннего сгорания | |внутреннего сгорания | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|61 |Машинист компрессора| 3 - 4 |Машинисты компрессоров| 3 - 4 | " |То же |
| |передвижного с| |передвижных с| | | |
| |электродвигателем | |электродвигателем | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|62 |Машинист | 6 |Машинисты | 6 | " |" |
| |контактно-сварочной | |контактно-сварочных | | | |
| |установки передвижной для| |установок передвижных| | | |
| |сварки магистральных| |для сварки магистральных| | | |
| |газо-нефтепродуктопроводов | |газо-нефтепроводов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|63 |Машинист копра | 5 - 6 |Машинисты копров| 5 | " |" |
| | | |(сухопутных, | | | |
| | | |неуниверсальных с| | | |
| | | |паровыми, | | | |
| | | |пневматическими, | | | |
| | | |дизельными молотами и| | | |
| | | |вибропогружателями) | | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Машинисты копров| 6 | 3 |Строительные |
| | | |(универсальных и| | |работы |
| | | |копров-кранов с| | | |
| | | |паровыми, | | | |
| | | |пневматическими, | | | |
| | | |дизельными молотами и| | | |
| | | |вибропогружателями) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|64 |Машинист крана| 4 - 6 |Машинисты кранов| 4 - 6 | " |То же |
| |автомобильного | |автомобильных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|65 |Машинист ледорезной машины | 4 |Машинисты ледорезных| 4 | " |" |
| | | |машин | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|66 |Машинист малярной станции| 4 |Машинисты малярных| 4 | " |" |
| |передвижной | |станций передвижных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|67 |Машинист маркировочной| 5 |Машинисты маркировочных| 5 | " |" |
| |машины для разметки| |машин для разметки| | | |
| |автомобильных дорог | |автомобильных дорог | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|68 |Машинист машины для| 4 - 6 |Машинисты машин для| 5 | " |" |
| |изоляции | |нормальной изоляции| | | |
| |газо-нефтепродуктопроводов | |трубопроводов в| | | |
| | | |трассовых условиях | | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Машинисты машин для| 6 | " |" |
| | | |усиленной изоляции| | | |
| | | |трубопроводов в| | | |
| | | |трассовых условиях | | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Машинисты машин для| 4 | " |" |
| | | |изоляции трубопроводов в| | | |
| | | |стационарных условиях | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|69 |Машинист машины для| 5 |Новая профессия | - | - |- |
| |нанесения пленкообразующей| | | | | |
| |жидкости | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|70 |Машинист машины для| 5 |Новая профессия | - | - |Строительные |
| |устройства укрепительных| | | | |работы |
| |полос | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|71 |Машинист машины для| 4 |Машинисты машин для| 4 | 3 |Строительные |
| |устройства швов при| |устройства швов при| | |работы |
| |выполнении дорожных работ | |выполнении дорожных| | | |
| | | |работ | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|72 |Машинист механизированного| 5 |Машинисты | 5 | " |" |
| |оборудования по подъему| |механизированного | | | |
| |подвижной (скользящей)| |оборудования по подъему| | | |
| |опалубки | |подвижной (скользящей)| | | |
| | | |опалубки | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|73 |Машинист механизированного| 5 |Машинисты натяжных| 5 | " |" |
| |натяжного устройства для| |устройств для| | | |
| |изготовления | |изготовления | | | |
| |напряженно-армированных | |напряженно-армированных | | | |
| |конструкций | |конструкций | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|74 |Машинист механического| 4 - 6 |Машинисты механического| 4 - 6 | 3 |Строительные |
| |оборудования землесосных| |оборудования землесосных| | |работы |
| |плавучих несамоходных| |плавучих несамоходных| | | |
| |снарядов и грунтонасосных| |снарядов | | | |
| |установок | | | | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Машинисты механического| 4 - 6 | " |То же |
| | | |оборудования | | | |
| | | |перекачивающих | | | |
| | | |землесосных установок | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|75 |Машинист нарезчика швов| 5 |Новая профессия | - | - |- |
| |самоходного | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|76 |Машинист подъемника| 4 |Машинисты подъемника| 4 | 3 |" |
| |грузо-пассажирского | |грузо-пассажирского | | | |
| |строительного | |строительного | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|77 |Машинист подъемника| 3 |Машинисты подъемников| 3 | " |" |
| |мачтового, стоечного и| |мачтовых, стоечных и| | | |
| |шахтного | |шахтных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|78 |Машинист погрузчика| 4 |Машинисты погрузчиков| 4 | " |" |
| |автомобильного | |автомобильных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|79 |Машинист профилировщика | 6 |Новая профессия | - | - |- |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|80 |Машинист путевого струга | 5 |Машинисты путевых| 5 | 3 |Строительные |
| | | |стругов | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|81 |Машинист путеподъемника | 5 |Машинисты | 5 | " |" |
| | | |путеподъемников | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|82 |Машинист путеукладчика| 5 |Машинисты путеукладчиков| 5 | " |" |
| |узкой колеи | |узкой колеи | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|83 |Машинист путеукладчика| 5 - 6 |Машинисты механизмов| 5 - 6 | " |" |
| |широкой колеи | |путеукладчиков широкой| | | |
| | | |колеи | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|84 |Машинист распределителя| 5 |Новая профессия | - | - |" |
| |цемента аэрационного| | | | | |
| |самоходного | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|85 |Машинист распределителя| 4 |Машинисты | 5 | 3 |" |
| |цемента гравитационного| |распределителей вяжущих| | | |
| |прицепного | |(при выполнении дорожных| | | |
| | | |работ) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|86 |Машинист растворосмесителя| 3 - 4 |Машинисты | 3 - 4 | " |Строительные |
| |передвижного | |растворомешалок | | |работы |
| | | |передвижных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|87 |Машинист растворонасоса | 3 |Машинисты | 3 | 3 |" |
| | | |растворонасосов | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|88 |Машинист рельсоукладчика | 5 |Машинисты | 5 | " |То же |
| | | |рельсоукладчиков | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|89 |Машинист рихтовочной машины| 5 - 6 |Машинисты рихтовочных| 5 - 6 | " |" |
| | | |машин | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|90 |Машинист скрепера | 5 - 6 |Машинисты скреперов | 5 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|91 |Машинист смесителя| 6 |Машинисты смесителей| 6 | " |" |
| |асфальтобетона передвижного| |асфальтобетонов | | | |
| | | |передвижных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|92 |Машинист снегоуборочной и| 5 - 6 |Машинисты снегоуборочных| 5 - 6 | " |" |
| |уборочной путевой машины | |и уборочных путевых| | | |
| | | |машин | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|93 |Машинист трубогибочной| 4 - 5 |Машинисты трубогибочных| 4 - 5 | " |" |
| |установки передвижной | |установок передвижных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|94 |Машинист трубоочистительной| 5 - 6 |Машинисты | 5 - 6 | " |" |
| |машины | |трубоочистительных машин| | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|95 |Машинист трубоукладчика | 5 - 6 |Машинисты | 5 - 6 | " |" |
| | | |кранов-трубоукладчиков | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|96 |Машинист укладчика| 6 |Машинисты укладчиков| 6 | 3 |Строительные |
| |асфальтобетона | |асфальтобетона | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|97 |Машинист уплотняющей и| 5 |Машинисты уплотняющих и| 5 | " |То же |
| |планировочно-уплотняющей | |планировочно-уплотняющих| | | |
| |машины | |машин | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|98 |Машинист установки| 5 - 6 |Машинисты установок| 5 - 6 | " |" |
| |передвижной | |передвижных | | | |
| |автоматизированной | |автоматизированных | | | |
| |непрерывного действия для| |непрерывного действия| | | |
| |приготовления бетонных| |для приготовления| | | |
| |смесей | |бетонных смесей | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|99 |Машинист установки по| 6 |Машинисты установок по| 6 | " |" |
| |продавливанию и| |продавливанию и| | | |
| |горизонтальному бурению| |горизонтальному бурению| | | |
| |грунта | |грунта | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|100 |Машинист финишера | 5 |Новая профессия | - | - |- |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|101 |Машинист хоппер-дозатора | 5 |Машинисты | 5 | 3 |Строительные |
| | | |хоппер-дозаторов | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|102 |Машинист шпалоподбивочной| 6 |Машинисты | 5 - 6 | - |То же |
| |машины | |шпалоподбивочных машин | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|103 |Машинист штукатурной| 4 |Машинисты штукатурных| 4 | 3 |Строительные |
| |станции передвижной | |станций передвижных | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|104 |Машинист щебнеочистительной| 5 - 6 |Машинисты | 4 - 6 | " |То же |
| |машины | |щебнеочистительных машин| | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|105 |Машинист экскаватора| 4 - 6 |Машинисты экскаваторов| 4 - 6 | " |" |
| |одноковшового | |одноковшовых | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|106 |Машинист экскаватора| 5 - 6 |Машинисты экскаваторов| 5 - 6 | " |" |
| |роторного | |роторных | | | |
| | | |(канавокопателей и| | | |
| | | |траншейных) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
Подобные документы
Взаимодействие рабочих органов машин с грунтом. Землеройно-транспортные машины: бульдозеры, среперы. Классификация и функции экскаваторов: одноковшовые строительные, полноповоротные экскаваторы с механическим и гидравлическим приводом, планировщики.
реферат [1,6 M], добавлен 11.01.2014Виды работ, выполняемых с помощью погрузчиков как самоходных подъёмно-транспортных машин, их назначение и классификация. Виды грузов и применяемых рабочих органов. Обзор конструкций и патентный поиск. Расчёт основных параметров самоходных погрузчиков.
курсовая работа [149,9 K], добавлен 22.01.2013Характеристика груза и описание конструкции склада, определение их основных параметров. Разработка технологии погрузочно-разгрузочных работ. Расчет средств механизации и контингента рабочих. Вычисление главных технико-экономических показателей работы.
курсовая работа [157,8 K], добавлен 20.12.2015Основные решения автоматизации. Определение состава работ и подсчет объемов. Определение трудоемкости работ и потребности в материально-технических ресурсах. Расчет коэффициента индустриализации монтажных работ. Сетевое планирование монтажных работ.
курсовая работа [96,1 K], добавлен 10.02.2015Определение объемов работ. Предварительный выбор комплектов машин, механизмов и методов производства работ. Технико-экономическое сравнение вариантов производства работ и их эффективность. Описание принятых методов производства работ. Расчет забоя.
курсовая работа [83,7 K], добавлен 27.10.2013Подсчет объемов подготовительных и нарезных работ. Численность рабочих, проходческое оборудование и нормы выработки. Сетевой график горноподготовительных работ и отработки блока. Параметры скважинной отбойки и организация труда в очистном забое.
курсовая работа [56,0 K], добавлен 18.07.2011Характеристика возводимого здания. Определение объемов строительно-монтажных работ. Схема технологии и организации СМР. Монтажные и вспомогательный приспособления. Технико-экономический выбор монтажных кранов и технология производства монтажных работ.
курсовая работа [33,9 K], добавлен 22.11.2010Техническое обслуживание и ремонт щековой дробилки СМД-60А, ее техническая характеристика. Планирование объёмов работ по техническому обслуживанию и ремонту. Расчет численности рабочих, затрат на запасные части. Смета затрат на капитальный ремонт.
дипломная работа [276,6 K], добавлен 06.02.2009Рассчитайте годовую трудоемкость работ, определите необходимое количество рабочих, подберите необходимое оборудование и оснастку и рассчитайте площадь участка. Марка автомобиля. Количество автомобилей. Среднесуточный пробег. Коэффициент готовности.
контрольная работа [24,9 K], добавлен 06.06.2004Планирование ремонтных работ электрооборудования. Расчёт ремонтного цикла и межремонтного периода. Расчёт годовой трудоёмкости ремонтных работ. Ведомость инструментов, механизмов и приспособлений для выполнения работ. Испытания электрических машин.
контрольная работа [33,6 K], добавлен 11.03.2013