Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3
Перечень профессий раздела Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". Характеристика и примеры работ, необходимые умения и навыки по разрядам.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | книга |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.03.2010 |
Размер файла | 263,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
|107 |Машинист электрического| 4 - 6 |Машинисты электрического| 4 - 6 | " |" |
| |оборудования землесосных| |оборудования землесосных| | | |
| |плавучих несамоходных| |плавучих несамоходных| | | |
| |снарядов и грунтонасосных| |снарядов | | | |
| |установок | | | | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Машинисты электрического| 4 - 6 | " |" |
| | | |оборудования | | | |
| | | |перекачивающих | | | |
| | | |землесосных установок | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|108 |Машинист электролебедки | 2 - 3 |Машинисты электролебедок| 2 - 3 | " |" |
| | | |однобарабанных и| | | |
| | | |многобарабанных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|109 |Машинист электросварочного| 3 - 6 |Машинисты | 3 - 4 | 3 |Строительные |
| |передвижного агрегата с| |электросварочных | | |работы |
| |двигателем внутреннего| |передвижных агрегатов с| | | |
| |сгорания | |двигателями, внутреннего| | | |
| | | |сгорания | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|110 |Машинист электростанции| 4 - 6 |Машинисты электростанций| 4 - 6 | " |То же |
| |передвижной | |передвижных | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|111 |Модельщик архитектурных| 5 - 6 |Модельщики архитектурных| 5 - 6 | " |" |
| |деталей | |деталей | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|112 |Монтажник внутренних| 2 - 6 |Слесари-сантехники | 2 - 6 | " |" |
| |санитарно-технических | | | | | |
| |систем и оборудования | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|113 |Монтажник гидроагрегатов | 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| | | |гидроагрегатам | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|114 |Монтажник | 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |дробильно-размольного | |дробилыю-размольному | | | |
| |оборудования и оборудования| |оборудованию | | | |
| |для сортировки и обогащения| | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|115 |Монтажник компрессоров,| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |насосов и вентиляторов | |компрессорам, насосам и| | |работы |
| | | |вентиляторам | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|116 |Монтажник металлорежущего и| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |То же |
| |кузнечно-прессового | |металлорежущему и| | | |
| |оборудования | |кузнечно-прессовому | | | |
| | | |оборудованию | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|117 |Монтажник механического| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |оборудования | |механическому | | | |
| |гидротехнических сооружений| |оборудованию | | | |
| | | |гидротехнических | | | |
| | | |сооружений | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|118 |Монтажник наружных| 2 - 6 |Трубоукладчики | 2 - 6 | " |" |
| |трубопроводов | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|119 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |атомных электрических| |оборудованию атомных| | | |
| |станций | |электрических станций | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|120 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |блокировки и централизации| |блокировке и| | | |
| |на железнодорожном| |централизации на| | | |
| |транспорте | |железнодорожном | | | |
| | | |транспорте | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|121 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |деревообрабатывающих | |оборудованию | | |работы |
| |предприятий | |деревообрабатывающих | | | |
| | | |предприятий | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|122 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |То же |
| |зернохранилищ и предприятий| |оборудованию | | | |
| |по промышленной переработке| |зернохранилищ и| | | |
| |зерна | |предприятий по| | | |
| | | |промышленной переработке| | | |
| | | |зерна | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|123 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |коксохимических производств| |оборудованию заводов по| | | |
| | | |производству кокса | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|124 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |котельных установок | |оборудованию котельных| | | |
| | | |установок | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|125 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |металлургических заводов | |оборудованию | | | |
| | | |гидравлических и| | | |
| | | |пневматических установок| | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | 3 |Строительные |
| | | |системам густой и жидкой| | |работы |
| | | |централизованной | | | |
| | | |маслосмазки | | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |То же |
| | | |оборудованию | | | |
| | | |металлургических заводов| | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|126 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |предприятий пищевой| |оборудованию предприятий| | | |
| |промышленности | |пищевой промышленности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|127 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |предприятий полиграфической| |оборудованию предприятий| | | |
| |промышленности | |полиграфической | | | |
| | | |промышленности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|128 |Монтажник оборудования| 2 - 5 |Новая профессия | - | - |- |
| |предприятий строительных| | | | | |
| |материалов | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|129 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |предприятий химической и| |оборудованию предприятий| | |работы |
| |нефтяной промышленности | |химической и нефтяной| | | |
| | | |промышленности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|130 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |сортировочных горок | |механизации | | |работы |
| | | |сортировочных горок | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|131 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |То же |
| |предприятий текстильной| |оборудованию текстильной| | | |
| |промышленности | |промышленности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|132 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |холодильных установок | |оборудованию холодильных| | | |
| | | |установок | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|133 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |предприятий | |оборудованию | | | |
| |целлюлозно-бумажной | |целлюлозно-бумажной | | | |
| |промышленности | |промышленности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|134 |Монтажник | 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |подъемно-транспортного | |подъемно-транспортным | | | |
| |оборудования непрерывного| |механизмам непрерывного| | | |
| |действия | |действия | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|135 |Монтажник | 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |подъемно-транспортного | |подъемно-транспортным | | | |
| |оборудования прерывного| |механизмам прерывного| | | |
| |действия | |действия | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|136 |Монтажник по монтажу| 2 - 6 |Монтажники по монтажу| 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |стальных и железобетонных| |стальных и| | |работы |
| |конструкций | |железобетонных | | | |
| | | |конструкций | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|137 |Монтажник приборов и| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |То же |
| |аппаратуры автоматического| |приборам и аппаратам| | | |
| |контроля, регулирования и| |автоматического | | | |
| |управления | |контроля, регулирования| | | |
| | | |и управления | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|138 |Монтажник связи - антенщик | 2 - 6 |Монтажники связи -| 2 - 6 | " |" |
| | | |антенщики | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|139 |Монтажник связи - кабельщик| 2 - 6 |Монтажники связи -| 2 - 6 | " |" |
| | | |кабельщики | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|140 |Монтажник связи - линейщик | 2 - 6 |Монтажники связи -| 2 - 6 | " |" |
| | | |линейщики | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|141 |Монтажник оборудования| 2 - 6 |Монтажники связи по| 2 - 6 | " |" |
| |связи | |монтажу оборудования | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|142 |Монтажник связи - спайщик | 2 - 6 |Монтажники связи -| 2 - 6 | " |" |
| | | |спайщики | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|143 |Монтажник | 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |сельскохозяйственного | |оборудованию в сельском| | |работы |
| |оборудования | |хозяйстве | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|144 |Монтажник систем| 2 - 6 |Слесари-вентиляционники | 2 - 6 | " |То же |
| |вентиляции, | |по монтажу систем| | | |
| |кондиционирования воздуха,| |вентиляции и| | | |
| |пневмотранспорта и| |кондиционирования | | | |
| |аспирации | |воздуха | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|145 |Монтажник строительных| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |машин и механизмов | |строительным машинам и| | | |
| | | |механизмам | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|146 |Монтажник технологических| 2 - 6 |Слесари-трубопроводчики | 2 - 6 | " |" |
| |трубопроводов | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|147 |Монтажник турбоагрегатов и| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |синхронных компенсаторов | |турбоагрегатам и| | | |
| | | |синхронным компенсаторам| | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|148 |Монтажник шахтного| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |оборудования на поверхности| |шахтному оборудованию на| | | |
| | | |поверхности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|149 |Монтажник электрических| 2 - 6 |Слесари-монтажники по| 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |подъемников (лифтов) | |электрическим | | |работы |
| | | |подъемникам (лифтам) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|150 |Монтер пути | 1 - 6 |Монтеры пути | 1 - 6 | " |То же |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|151 |Мостовщик | 2 - 5 |Мостовщики | 2 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|152 |Наладчик приборов,| 4 - 6 |Слесари-монтажники по| 4 - 6 | " |" |
| |аппаратуры и систем| |наладке приборов,| | | |
| |автоматического контроля,| |аппаратуры и систем| | | |
| |регулирования и управления| |автоматического | | | |
| |(наладчики КИП и| |контроля, регулирования| | | |
| |автоматики) | |и управления (наладчики| | | |
| | | |КИП и автоматики) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|153 |Наладчик строительных машин| 5 - 6 |Новая профессия | - | - |- |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|154 |Облицовщик-мозаичник | 2 - 6 |Облицовщики-мозаичники | 2 - 5 | 3 |Строительные |
| | | | | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|155 |Облицовщик-мраморщик | 3 - 6 |Облицовщики-мраморщики | 3 - 6 | " |То же |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|156 |Облицовщик-плиточник | 2 - 5 |Облицовщики-плиточники | 2 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|157 |Облицовщик-полировщик | 3 - 5 |Облицовщики-полировщики | 3 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|158 |Облицовщик синтетическими| 2 - 5 |Облицовщики | 2 - 5 | 3 |Строительные |
| |материалами | |синтетическими | | |работы |
| | | |материалами | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|159 |Огнеупорщик | 1 - 6 |Огнеупорщики | 1 - 6 | " |То же |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Закладчик ходков | 2 | 7 |Огнеупоры |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Каменщик-печник | 2 - 5 | 8 |Общие цветмета|
| | | |промышленных печей,| | | |
| | | |котлов и агрегатов | | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Укладчик шахт внутренних| 3 | 7 |Огнеупоры |
| | | |газогенераторов | | | |
| | | |кольцевых печей | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|160 |Оператор-термист на| 2 - 6 |Термист-оператор на| 2 - 5 | 2 |Кузнечно-прес-|
| |передвижных термических| |передвижных термических| | |совые и|
| |установках | |установках | | |термические |
| | | | | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|161 |Паркетчик | 2 - 6 |Паркетчики | 2 - 6 | 3 |Строительные |
| | | | | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|162 |Паяльщик по свинцу| 2 - 6 |Паяльщики по свинцу| 2 - 6 | " |То же |
| |(свинцовопаяльщик) | |(свинцовопаяльщики) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|163 |Пескоструйщик | 3 - 4 |Пескоструйщики | 3 - 4 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|164 |Печник | 2 - 5 |Печники | 2 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|165 |Плотник | 2 - 6 |Плотники | 2 - 6 | " |" |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Тесчик | 2 - 3 | 39 |Лесозаготови- |
| | | | | | |тельная |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|166 |Рабочий зеленого| 1 - 6 |Рабочие зеленого| 1 - 6 | 3 |Строительные |
| |строительства | |строительства | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|167 |Рабочий карты намыва | 2 - 5 |Рабочие карты намыва | 2 - 4 | " |То же |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|168 |Речной рабочий на| 2 - 4 |Речные рабочие на| 2 - 4 | " |" |
| |подводно-технических, | |подводно-технических, | | | |
| |габионных и фашинных| |габионных и фашинных| | | |
| |работах, выполняемых с| |работах, выполняемых с| | | |
| |поверхности | |поверхности | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|169 |Речной рабочий на| 2 - 3 |Речные рабочие на| 2 - 3 | 3 |Строительные |
| |эксплуатации и обслуживании| |эксплуатации и| | |работы |
| |несамоходных плавучих| |обслуживании | | | |
| |снарядов и других плавучих| |несамоходных плавучих| | | |
| |средств | |снарядов и других| | | |
| | | |плавучих средств | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|170 |Слесарь по изготовлению| 2 - 6 |Слесари-вентиляционники | 2 - 6 | " |То же |
| |деталей и узлов систем| |по изготовлению деталей| | | |
| |вентиляции, | |вентиляционных систем | | | |
| |кондиционирования воздуха,| | | | | |
| |пневмотранспорта и| | | | | |
| |аспирации | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|171 |Слесарь по изготовлению| 2 - 6 |Слесари-сантехники | 2 - 6 | " |" |
| |узлов и деталей| | | | | |
| |санитарно-технических | | | | | |
| |систем | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|172 |Слесарь по изготовлению| 2 - 6 |Слесари-трубопроводники | 2 - 6 | " |" |
| |узлов и деталей| | | | | |
| |технологических | | | | | |
| |трубопроводов | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|173 |Слесарь строительный | 2 - 6 |Слесари строительные| 2 - 6 | " |" |
| | | |(при выполнении работ на| | | |
| | | |строительной площадке) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|174 |Стекольщик | 2 - 5 |Стекольщики | 2 - 5 | 3 |Строительные |
| | | | | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|175 |Столяр строительный | 2 - 6 |Столяры (строительные) | 2 - 6 | " |То же |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|176 |Такелажник на монтаже | 2 - 6 |Такелажники на монтаже | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|177 |Трубоклад промышленных| 4 - 6 |Трубоклады промышленных| 4 - 6 | " |" |
| |кирпичных труб | |кирпичных труб | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|178 |Трубоклад промышленных| 4 - 6 |Трубоклады промышленных| 4 - 6 | " |" |
| |железобетонных труб | |железобетонных труб | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|179 |Футеровщик (кислотоупорщик)| 2 - 6 |Футеровщики | 2 - 6 | " |" |
| | | |(кислотоупорщики) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|180 |Цементатор | 2 - 6 |Цементаторы | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|181 |Штукатур | 2 - 6 |Штукатуры | 2 - 6 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|182 |Электромонтажник по| 2 - 6 |Электромонтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |аккумуляторным батареям | |аккумуляторным батареям | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|183 |Электромонтажник по| 2 - 6 |Электромонтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |вторичным цепям | |вторичным цепям | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|184 |Электромонтажник по| 2 - 6 |Электромонтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |кабельным сетям | |кабельным сетям | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|185 |Электромонтажник по| 2 - 6 |Электромонтажники по| 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |освещению и осветительным| |освещению и| | |работы |
| |сетям | |осветительным сетям | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|186 |Электромонтажник-наладчик | 4 - 6 |Электромонтажники по| 4 - 6 | " |То же |
| | | |пуско-наладочным работам| | | |
| | | |(электромонтажники-нала-| | | |
| | | |дчики) | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|187 |Электромонтажник по| 2 - 6 |Электромонтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |распределительным | |распределительным | | | |
| |устройствам | |устройствам | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|188 |Электромонтажник по| 2 - 6 |Электромонтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |сигнализации, централизации| |сигнализации, | | | |
| |и блокировке на| |централизации и| | | |
| |железнодорожном транспорте| |блокировке на| | | |
| |и наземных линиях| |железнодорожном | | | |
| |метрополитена | |транспорте и наземных| | | |
| | | |линиях метрополитена | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|189 |Электромонтажник по силовым| 2 - 6 |Электромонтажники по| 2 - 6 | " |" |
| |сетям и электрооборудованию| |силовым сетям и| | | |
| | | |электрооборудованию | | | |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Электромонтажники по| 2 - 6 | " |" |
| | | |выпрямительным | | | |
| | | |устройствам | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|190 |Электромонтажник по| 2 - 6 |Электромонтажники по| 2 - 6 | 3 |Строительные |
| |электрическим машинам | |электрическим машинам | | |работы |
| | | |------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | |Электромонтажники по| 2 - 6 | " |То же |
| | | |ревизии и сушке| | | |
| | | |электрооборудования | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|191 |Электромонтер-линейщик по| 2 - 6 |Электромонтеры-линейщики| 2 - 6 | " |" |
| |монтажу воздушных линий| |по монтажу воздушных| | | |
| |высокого напряжения и| |линий высокого| | | |
| |контактной сети | |напряжения и контактной| | | |
| | | |сети | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|192 |Электрослесарь | 2 - 6 |Электрослесари | 2 - 6 | " |" |
| |(строительный) | |(строительные) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перечень профессий рабочих, предусмотренных действовавшим разделом "строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" 3-го выпуска ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, разделов и номеров выпусков, в которые они включены
--------------------------------------------------------------------
| N | Наименование профессий по |Диапазон| Наименование профессий |Диапа- | N | Сокращенное |
|п/п | действовавшему разделу |разрядов|по действующим разделам | зон |выпуска| наименование |
| |"Строительные, монтажные и | | и выпускам ЕТКС |разря- | ЕТКС | раздела |
| | ремонтно-строительные | | | дов | | |
| |работы" 3-го выпуска ЕТКС, | | | | | |
| | издания 1969 г., и | | | | | |
| | последующих дополнений и | | | | | |
| | изменений (1970-1984 гг.) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|1 |Арматурщики | 1 - 6 |Арматурщик | 1 - 6 | 3 |Строительные |
| | | | | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|2 |Асфальтобетонщики | 1 - 5 |Асфальтобетонщик | 1 - 5 | " |То же |
| |(асфальтировщики) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|3 |Асфальтобетонщики | 2 - 5 |Асфальтобетонщик | 2 - 5 | " |" |
| |(варильщики) | |варильщик | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|4 |Бетонщики | 1 - 5 |Бетонщик | 1 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|5 |Гидромониторщики | 2 - 5 |Гидромониторщик | 2 - 5 | 4 |ГГКОАБ |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|6 |Дорожные рабочие | 1 - 4 |Дорожный рабочий | 1 - 5 | 3 |Строительные |
| | | | | | |работы |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|7 |Землекопы | 1 - 4 |Землекоп | 1 - 5 | " |То же |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|8 |Землекопы-проходчики | 4 - 5 |То же | 1 - 5 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|9 |Известегасильщики | 2 - 4 |Известегасильщик | 2 - 4 | " |" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|10 |Изолировщики на| 1 - 6 |Изолировщик на| 1 - 6 | " |" |
| |гидроизоляции | |гидроизоляции | | | |
| |(гидроизолировщики) | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
Подобные документы
Взаимодействие рабочих органов машин с грунтом. Землеройно-транспортные машины: бульдозеры, среперы. Классификация и функции экскаваторов: одноковшовые строительные, полноповоротные экскаваторы с механическим и гидравлическим приводом, планировщики.
реферат [1,6 M], добавлен 11.01.2014Виды работ, выполняемых с помощью погрузчиков как самоходных подъёмно-транспортных машин, их назначение и классификация. Виды грузов и применяемых рабочих органов. Обзор конструкций и патентный поиск. Расчёт основных параметров самоходных погрузчиков.
курсовая работа [149,9 K], добавлен 22.01.2013Характеристика груза и описание конструкции склада, определение их основных параметров. Разработка технологии погрузочно-разгрузочных работ. Расчет средств механизации и контингента рабочих. Вычисление главных технико-экономических показателей работы.
курсовая работа [157,8 K], добавлен 20.12.2015Основные решения автоматизации. Определение состава работ и подсчет объемов. Определение трудоемкости работ и потребности в материально-технических ресурсах. Расчет коэффициента индустриализации монтажных работ. Сетевое планирование монтажных работ.
курсовая работа [96,1 K], добавлен 10.02.2015Определение объемов работ. Предварительный выбор комплектов машин, механизмов и методов производства работ. Технико-экономическое сравнение вариантов производства работ и их эффективность. Описание принятых методов производства работ. Расчет забоя.
курсовая работа [83,7 K], добавлен 27.10.2013Подсчет объемов подготовительных и нарезных работ. Численность рабочих, проходческое оборудование и нормы выработки. Сетевой график горноподготовительных работ и отработки блока. Параметры скважинной отбойки и организация труда в очистном забое.
