Экологическая политика региона в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Экология Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. Проблемы экологической политики. Мероприятия в ХМАО-Югра направленные на улучшение экологической обстановки. Разработка и финансирование региональных программ. Воздействие промышленного производства.
Рубрика | Экология и охрана природы |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.11.2008 |
Размер файла | 77,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Проведение тендеров и аукционов для выбора фирм, гарантирующих применение передовых технологий также является предпосылкой эффективной экологической политики региона.
Экологическая политика ХМАО -Югра имеет развивающийся характер, еще очень много недоработок и упущений.
В последнее десятилетие в большинстве постепенно формируются новые подходы к экологической политике. Необходимость обновления природоохранных мер обусловлена нарастанием современных экологических проблем , которые имеют уже не локальный, а общенациональный и даже глобальный характер. Механизмы, на которые до последнего времени опиралась экологическая политика округа, были нацелены в основном на ликвидацию последствий и отдельных очагов загрязнения, являются сейчас недостаточно эффективными. Совершенно очевидно, что необходим «встроенный» в социально-экономическую систему механизм экологического регулирования превентивного действия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Нормативно-правовые акты
1.1. Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "" (по состоянию на 31 декабря 2005 г.)// СЗ РФ. - 2006. - № 1 - Ст. 34.
1.2. Об охоте и охотничьем хозяйстве на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: закон Ханты-Мансийского АО от 3 мая 2000 г. N 21-оз "" (по состоянию на 18 апреля 2006 г.)// СЗ Ханты-Мансийского автономного округа.- 2006 г. (1 Ч). - N 4-Ст. 17
1.3. О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Оздоровление экологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2005-2010 годах :закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 февраля 2005 г. N 9-оз "" (по состоянию на 15 ноября 2005 г.) // СЗ Ханты-Мансийского автономного округа.- 2005 г.-№2.- Ст. 6
1.4. О разработке комплексной целевой программы "Оздоровление экологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе в 2005-2010 годах: распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО от 18 августа 2003 г. N 576-рп // СЗ Ханты-Мансийского автономного округа.- 2005 г.-№2.
1.5. О Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О комплексной целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Оздоровление экологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2005-2010 годах: постановление Думы Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 октября 2005 г. N 2726 // СЗ Ханты-Мансийского автономного округа.- 2005 г.-№2.
О Требованиях к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 апреля 2004 г. N 171-п // СЗ Ханты-Мансийского автономного округа.- 2004 г.-№12.
2. Научная и учебная литература
1. Акимова Т. А., Хаскина В. В. Основы экоразвития: Учебное пособие / Под ред. Акимова Т. А. - М.: Рос. экон. акад., 1994. - С. 25
2. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: Социокультурный словарь).: М.: Норма-М. - 1991.- С. 251
3. Барбаков О.М. Региональное управление: реалии и перспективы.: - СПб.: Лань.- 1999.-С.152
4. Барзилов С., Чернышев А. Регион как политическое пространство // Свободная мысль .1997. № 2. С. 3-13.
5. Биотехния: Теоретические основы и практические работы в Сибири: Тр. Биологического ин-та СО АН СССР. - Новосибирск: Наука, 1980. - Вып. 37. - 279 с.
6. Бобров А. Л. Эколого-экономическая устойчивость регионов России. - М.: Наука.- 1999.- С. 93
7. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира./Под ред. Воронова А. Г. - М.: Высшая школа.- 1985. - С. 271
8. Вронский В. А. Прикладная экология: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс. - 1996. - С. 25
9. Гоффе Н., Цапенко И. Россия в "шкуре леопарда": социальные проблемы региональной политики // МЭ и МО . 1996. № 2. С. 17-25.
10. Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь. - Кишинев, 1989. - С. 408
11. Иноземцев А. А., Щербаков Ю. А. Использование и охрана ландшафтов. - М.: Росагропромиздат. - 1988. - С. 159
12. Исаченко А. Г. Экологическая география России.:- СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та. - 2001.- С. 254
13. Кузнецов Б. А. Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве. - М.: Лесн. пром. - 1974. - С. 224
14. Основные положения региональной политики в Российской Федерации // “Регионология”.- 1996. № 2.С. 1-18.
15. Ракитов А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры: пример России // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 67-73.
16. Рамад Ф. Основы прикладной экологии. - Л.: Гидрометеоиздат. - 1981. - 543 с.
17. Регионоведение: Учебник для вузов / Т. Г. Морозова, М. П. Победина, С. С. Шишов, Р. А. Исляев; Под ред. проф. Т. Г. Морозовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ.- 1988. - С. 56.
18. Регионоведение: Учебник для вузов / Т.Г. Морозова, М.П. Победина; Под ред. профессора Т.Г. Морозовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
19. Социокультурная методология анализа российского общества. Заседание № 4. История как феномен культуры // Рубеж. 1996. № 9. С. 34-41.
20. Социокультурная методология развития российского общества. Заседание № 1. Специфика социокультурных исследований // Рубеж. 1996. № 5. С. 55-69.
21. Чумаченко Н.Г. Региональное управление и научно-технический прогресс. Киев: Наукова думка.- 1990. - С. 5794
Приложение № 1
Основные мероприятия Программы
1. Проектирование и строительство межмуниципальных объектов для размещения отходов производства
2. Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся загрязнению и захламлению
3. Внедрение экологически чистых и малоотходных технологий
4. Охрана лесов
5. Развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия
6. Мониторинг окружающей среды
7. Информирование населения о состоянии окружающей среды, в том числе проведение эколого-просветительских мероприятий
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Перечень мероприятий |Срок |Стоимость в тыс. рублей |
|п/п | |реализации |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Всего |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Проектирование и строительство межмуниципальных объектов для размещения отходов производства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Строительство |2005, 2006|50 978 |10 610 |40 368 | - | - | - | - |
| |межмуниципального объекта|годы |(остаточная | | | | | | |
| |для размещения отходов |сметная | | | | | | |
| |производства в | |стоимость | | | | | | |
| |Нижневартовском районе |объекта) | | | | | | |
| |(общая мощность 224,4 тыс.| | | | | | | | |
| |тонн) | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|1.2. |Проектирование и|2008-2010 |128 000 | - | - | - |8 000 |60 000 |60 000 |
| |строительство |годы | | | | | | | |
| |межмуниципального объекта | | | | | | | |
| |для размещения отходов | | | | | | | |
| |производства в | | | | | | | | |
| |Нижневартовском районе | | | | | | | |
| |(общая мощность - 2 500 | | | | | | | | |
| |тыс. тонн) | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|1.3. |Проектирование и|2005-2007 |128 000 |8 000 |60 000 |60 000 | - | - | - |
| |строительство |годы | | | | | | | |
| |межмуниципального объекта | | | | | | | |
| |для размещения отходов | | | | | | | |
| |производства в Сургутском| | | | | | | | |
| |районе (общая мощность -| | | | | | | | |
| |2 500 тыс. тонн) | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|1.4. |Строительство |2005 год |33 500 |33 500 | - | - |- |- |- |
| |межмуниципального объекта |(остаточная | | | | | | |
| |для размещения отходов| |сметная | | | | | | |
| |производства в| |стоимость | | | | | | |
| |Нефтеюганском районе| |объекта) | | | | | | |
| |(общая мощность - 9 тыс.| | | | | | | | |
| |тонн) | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|1.5. |Строительство |2007 год |52 300 | - | - |52 300 | - | - | - |
| |межмуниципального объекта | | | | | | | |
| |для размещения отходов| | | | | | | | |
| |производства в Октябрьском| | | | | | | | |
| |районе (общая мощность -| | | | | | | | |
| |900 тыс. тонн) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Всего по разделу |392 778 |52 110 |100 368 |112 300 |8 000 |60 000 |60 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся загрязнению и захламлению |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Рекультивация земель,|2006-2010 |50 000 | - |10 000 |10 000 |10 000 |10 000 |10 000 |
| |подвергшихся загрязнению и|годы | | | | | | | |
| |захламлению на территории| | | | | | | | |
| |автономного округа (общая| | | | | | | | |
| |площадь - 253,5 га) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Всег о по разделу |50 000 | - |10 000 |10 000 |10 000 |10 000 |10 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Внедрение экологически чистых и малоотходных технологий |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Внедрение ультрафиолетовых|2006-2010 |53 181 |- |4 200 |15 000 |16 290 |17 691 | - |
| |установок на канализацион-|годы | | | | | | | |
| |но-очистных сооружениях | | | | | | | | |
| |(города Когалым, Югорск, | | | | | | | | |
| |Нягань, Урай) | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|3.2. |Строительство головного|2006-2008 |120 000 | - |40 000 |40 000 |40 000 | - | - |
| |природоохранного судна|годы | | | | | | | |
| |проекта 81108 - 150/50| | | | | | | | |
| |"Несамоходное судно | | | | | | | | |
| |комплексной переработки| | | | | | | | |
| |отходов" для централизо- | | | | | | | | |
| |ванного сбора и переработ-| | | | | | | | |
| |ки подсланевых вод и дру- | | | | | | | | |
| |гих отходов от водного | | | | | | | | |
| |транспорта на территории | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|3.3. |Приобретение, монтаж и|2006, 2007|20 000 |- |10 000 |10 000 |- |- |- |
| |наладка установок по|годы | | | | | | | |
| |обезвреживанию опасных| | | | | | | | |
| |медицинских отходов| | | | | | | | |
| |"Newster-10" с| | | | | | | | |
| |пакетировщиками для| | | | | | | | |
| |лечебно-профилактических | | | | | | | | |
| |учреждений автономного| | | | | | | | |
| |округа (города Радужный,| | | | | | | | |
| |Мегион, Урай, Когалым) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Всего по разделу |193 181 | - |54 200 |65 000 |56 290 |17 691 |0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4. Охрана лесов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Тушение лесных пожаров|2006-2010 |51 737 |- |8 714 |9 464 |10 277 |11 161 |12 121 |
| |(леса, не входящие в |годы | | | | | | | |
| |лесной фонд, за исключе- | | | | | | | | |
| |нием лесов, расположенных | | | | | | | | |
| |на землях обороны) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Всего по разделу |51 737 | - |8 714 |9 464 |10 277 |11 161 |12 121 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5. Развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. |Развитие заказников |2006-2010 |26 177 |- |4 725 |4 959 |5 213 |5 490 |5 790 |
| |окружного (регионального) |годы | | | | | | | |
| |значения "Вогулка", | | | | | | | | |
| |"Сорумский", "Унторский" и| | | | | | | | |
| |"Березовский" | | | | | | | | |
| |В том числе: | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.1.1.|Обустройство заказников | |5 925 | - |725 |1 300 |1 600 |1 300 |1 000 |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.1.2.|Укрепление | |9 250 | - |1 650 |1 400 |2 400 |1 700 |2 100 |
| |материально-технической | | | | | | | | |
| |базы заказников | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.1.3.|Проведение | |11 002 | - |2 350 |2 259 |1 213 |2 490 |2 690 |
| |научно-исследовательских | | | | | | | | |
| |работ и ведение| | | | | | | | |
| |экологического мониторинга| | | | | | | | |
| |на территории заказников | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.2. |Обустройство памятника|2006-2010 |250 |- |50 |50 |50 |50 |50 |
| |природы "Озеро Светлое" |годы | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.3. |Развитие природного парка|2006-2010 |115 103 |- |24 141 |25 765 |35 798 |14 491 |14 908 |
| |окружного (регионального)|годы | | | | | | | |
| |значения "Самаровский | | | | | | | | |
| |чугас" | | | | | | | | |
| |В том числе: | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.3.1.|Строительство усадьбы и| |106 086 | - |22 333 |24 077 |33 947 |12 611 |13 118 |
| |обустройство природного| | | | | | | | |
| |парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.3.2.|Укрепление | |3 500 | - |780 |625 |735 |735 |625 |
| |материально-технической | | | | | | | | |
| |базы природного парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.3.3.|Проведение | |5 517 | - |1 028 |1 063 |1 116 |1 145 |1 165 |
| |научно-исследовательских | | | | | | | | |
| |работ на территории| | | | | | | | |
| |природного парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.4. |Развитие природного парка|2006-2010 |22 028 |- |3 935 |3 848 |4 528 |4 619 |5 098 |
| |окружного (регионального)|годы | | | | | | | |
| |значения "Кондинские | | | | | | | | |
| |озера" | | | | | | | | |
| |В том числе: | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.4.1.|Обустройство природного| |8 419 |- |1 559 |1 616 |1 678 |1 746 |1 820 |
| |парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.4.2.|Укрепление | |5 428 |- |1 035 |757 |1 229 |1 090 |1 317 |
| |материально-технической | | | | | | | | |
| |базы природного парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.4.3.|Проведение | |8 181 |- |1 341 |1 475 |1 621 |1 783 |1 961 |
| |научно-исследовательских | | | | | | | | |
| |работ и ведение| | | | | | | | |
| |экологического мониторинга| | | | | | | | |
| |на территории природного| | | | | | | | |
| |парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.5. |Развитие природного парка|2006-2010 |18 867 |- |3 815 |2 743 |4 499 |4 086 |3 724 |
| |окружного (регионального)|годы | | | | | | | |
| |значения "Сибирские Увалы"| | | | | | | | |
| |В том числе: | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.5.1.|Обустройство природного| |7 529 |- |1 300 |1 643 |1 500 |1 386 |1 700 |
| |парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.5.2.|Укрепление | |5 838 |- |1 415 | - |1 899 |1 600 |924 |
| |материально-технической | | | | | | | | |
| |базы природного парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.5.3.|Проведение | |5 500 |- |1 100 |1 100 |1 100 |1 100 |1 100 |
| |научно-исследовательских | | | | | | | | |
| |работ и ведение| | | | | | | | |
| |экологического мониторинга| | | | | | | | |
| |на территории природного| | | | | | | | |
| |парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.6. |Развитие природного парка|2006-2010 |16 136 |- |2 830 |2 760 |3 710 |4 088 |2 748 |
| |окружного (регионального)|годы | | | | | | | |
| |значения "Нумто"| | | | | | | | |
| |В том числе: | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.6.1.|Обустройство природного| |6 486 |- |1 000 |1 000 |1 300 |1 688 |1 498 |
| |парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.6.2.|Укрепление | |3 630 |- |660 |560 |1 210 |1 200 | - |
| |материально-технической | | | | | | | | |
| |базы природного парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------| |------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.6.3.|Проведение | |6 020 | - |1 170 |1 200 |1 200 |1 200 |1 250 |
| |научно-исследовательских | | | | | | | | |
| |работ и ведение| | | | | | | | |
| |экологического мониторинга| | | | | | | | |
| |на территории природного| | | | | | | | |
| |парка | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.7. |Создание и обследование|2005-2010 |46 828 |8 000 |6 540 |7 102 |7 713 |8 376 |9 097 |
| |заказников и памятников|годы | | | | | | | |
| |природы окружного| | | | | | | | |
| |(регионального) значения,| | | | | | | | |
| |в том числе ведение| | | | | | | | |
| |Красной книги автономного| | | | | | | | |
| |округа на особо охраняемых| | | | | | | | |
| |природных территориях| | | | | | | | |
| |окружного (регионального)| | | | | | | | |
| |значения | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.8. |Контроль за изменением|2006-2010 |6 691 |- |1 127 |1 224 |1 329 |1 443 |1 568 |
| |уровня биоразнообразия и |годы | | | | | | | |
| |качественного состава| | | | | | | | |
| |флоры и фауны, занесенных| | | | | | | | |
| |в Красную книгу| | | | | | | | |
| |автономного округа, на| | | | | | | | |
| |территории государственно-| | | | | | | | |
| |го природного заповедника | | | | | | | | |
| |"Малая Сосьва" | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|5.9. |Контроль за изменением|2006-2010 |9 291 |- |1 565 |1 699 |1 846 |2 004 |2 177 |
| |уровня биоразнообразия и |годы | | | | | | | |
| |качественного состава| | | | | | | | |
| |флоры и фауны, занесенных| | | | | | | | |
| |в Красную книгу| | | | | | | | |
| |автономного округа, на| | | | | | | | |
| |территории государственно-| | | | | | | | |
| |го природного заповедника | | | | | | | | |
| |"Юганский" | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Всего по разделу |261 371 |8 000 |48 728 |50 150 |64 686 |44 647 |45 160 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. Мониторинг окружающей среды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1. |Ведение экологического|2005-2010 |44 827 |6 000 |6 540 |7 102 |7 713 |8 376 |9 096 |
| |мониторинга вне границ|годы | | | | | | | |
| |лицензионных участков недр| | | | | | | | |
| |на территории автономного| | | | | | | | |
| |округа | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|6.2. |Ведение экологического|2005-2010 |65 862 |7 855 |10 165 |10 824 |11 540 |12 317 |13 161 |
| |мониторинга в границах|годы | | | | | | | |
| |лицензионных участков недр| | | | | | | | |
| |на территории автономного| | | | | | | | |
| |округа | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|6.3. |Обеспечение оперативной|2005-2010 |26 150 |3 500 |3 815 |4 143 |4 499 |4 886 |5 307 |
| |космической информацией|годы | | | | | | | |
| |дистанционного | | | | | | | | |
| |зондирования для ведения| | | | | | | | |
| |экологического мониторинга| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|6.4. |Сопровождение |2005-2010 |14 942 |2 000 |2 180 |2 367 |2 571 |2 792 |3 032 |
| |автоматизированной |годы | | | | | | | |
| |технологии | | | | | | | | |
| |администрирования в| | | | | | | | |
| |области охраны окружающей| | | | | | | | |
| |среды автономного округа | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Всего по разделу |151 781 |19 355 |22 700 |24 436 |26 323 |28 371 |30 596 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. Информирование населения о состоянии окружающей среды, в том числе проведение эколого-просветительских мероприятий |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. |Работа со средствами|2005-2010 |12 700 |1 700 |1 853 |2 012 |2 185 |2 373 |2 577 |
| |массовой информации (теле-|годы | | | | | | | |
| |и радиообеспечение) | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|7.2. |Рекламно-издательская |2005-2010 |6 470 |1 000 |890 |983 |1 085 |1 196 |1 316 |
| |деятельность |годы | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|7.3. |Создание кино- и|2005-2010 |3 734 |500 |545 |591 |642 |698 |758 |
| |видеопродукции |годы | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|7.4. |Развитие музейного и|2005, 2007,|6 531 |2 000 | - |2 172 | - |2 359 | - |
| |выставочного дела |2009 годы | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|7.5. |Развитие центров|2005-2010 |4 481 |600 |654 |710 |771 |837 |909 |
| |экологического просвещения|годы | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|7.6. |Развитие общественного|2005-2010 |11 041 |1 335 |1 635 |1 775 |1 928 |2 094 |2 274 |
| |экологического движения |годы | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
Подобные документы
Ханты-Мансийский автономный округ: влияния нефтегазового комплекса на развитие экологической и экономической ситуации. Описание округа, природных ресурсов. Статистическа по основным отраслям промышленности и сельского хозяйства. Задачи улучшения.
дипломная работа [226,1 K], добавлен 03.08.2008Нефть и газ – осадочные полезные ископаемые. Нефтеперерабатывающая и газоперерабатывающая промышленность Ханты-Мансийского Автономного Округа. Экологические проблемы, связанные с добычей нефти и газа в округе. Пути решения экологических проблем в ХМАО.
реферат [25,7 K], добавлен 17.10.2007Классификация промысловых животных Ханты-Мансийского автономного округа. Непосредственные ресурсы охотничьих животных на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Причины сокращения численности охотничьих животных ХМАО-Югры.
реферат [37,6 K], добавлен 04.03.2015Анализ экологических рисков при добыче и транспортировке нефти. Территориальные особенности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Основные факторы экологической опасности и аварийности. Алгоритм успешных мер по ликвидации аварийных последствий.
статья [162,3 K], добавлен 10.05.2014Анализ правового регулирования в области образования и утилизации отходов. Исследование проблемы отходов в Ханты-Мансийском автономном округе и эколого-экономическая оценка эффективности мероприятий по обращению с отходами на предприятии ОАО "Юграторг".
курсовая работа [91,2 K], добавлен 28.08.2010Государственная политика освоения природных ресурсов в ХМАО в предыдущие десятилетия, ее последствия. Объявление округа зоной чрезвычайной экологической ситуации. Современное состояние экологии в Западносибирском округе. Пути выхода из этой ситуации.
презентация [2,0 M], добавлен 06.12.2010Система инструментов экологической политики. Система ресурсных и эмиссионных платежей. Финансирование природоохранных мероприятий. Экологические налоги. Экологические программы ЕС. Экологическое законодательство стран ЕС и РФ.
курсовая работа [62,5 K], добавлен 29.10.2006Исследование современных проблем защиты населения в условиях загрязнения окружающей среды. Оценка экологической обстановки промышленных городов Днепропетровской области. Хранение пестицидов на территории области. Улучшение экологической ситуации региона.
реферат [1,5 M], добавлен 03.04.2012Обязанность государства - обеспечение сохранности и улучшение окружающей среды. Главные задачи экологического подхода в социальной работе. Элементы и принципы экологической политики государства, ее основные задачи и мероприятия на современном этапе.
реферат [25,3 K], добавлен 07.01.2013Анализ экологической обстановки Центрального округа Москвы и его влияние на развитие туризма в округе. Основные экологические проблемы. Домыслы иностранцев о дороговизне жизни в России. Состояние водных ресурсов. Антропогенные и техногенные нагрузки.
контрольная работа [21,5 K], добавлен 04.05.2014