Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации
Бухгалтерский баланс малого предприятия "Крокус", расшифровка отдельных статей баланса. Журнал хозяйственных операций. Сводная и консолидированная отчетности. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств.
Рубрика | Бухгалтерский учет и аудит |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.03.2013 |
Размер файла | 47,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
Фонд социальной сферы| 060 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
Целевые | 070 | | | |
финансирование и | | | | |
поступления - всего | | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
в том числе: | | | | |
из бюджета | 071 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
| 072 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
| 073 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
ИТОГО по разделу I | 079 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
II. Резервы | 080 | | | |
предстоящих | | | | |
расходов - всего | | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
в том числе: | | | | |
| 081 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
| 082 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
| 083 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
| 084 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
| 085 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
| 086 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
ИТОГО по разделу II | 089 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
III. Оценочные | 090 | | | |
резервы - всего | | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
в том числе: | | | | |
| 091 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
| 092 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
ИТОГО по разделу III | 099 | | | |
-----------------------|------|---------|----------|--------------|----------
IV. Изменение капитала *
----------------------------------------------------------------------
Наименование показателя | Код |За отчетный|За предыдущий
|строки | год | год
------------------------------------|-------|-----------|-------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------|-------|-----------|-------------
Величина капитала на начало | 100 | |
отчетного периода | | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
Увеличение капитала - всего | 110 | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
в том числе: | | |
за счет дополнительного | 111 | |
выпуска акций | | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
за счет переоценки активов | 112 | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
за счет прироста имущества | 113 | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
за счет реорганизации | 114 | |
юридического лица (слияние, | | |
присоединение) | | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
за счет доходов, которые в | 115 | |
соответствии с правилами | | |
бухгалтерского учета и | | |
отчетности относятся | | |
непосредственно на увеличение | | |
капитала | | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
Уменьшение капитала - всего | 120 | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
в том числе: | | |
за счет уменьшения номинала | 121 | |
акций | | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
за счет уменьшения количества | 122 | |
акций | | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
за счет реорганизации | 123 | |
юридического лица (разделение, | | |
выделение) | | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
за счет расходов, которые в | 124 | |
соответствии с правилами | | |
бухгалтерского учета и | | |
отчетности относятся | | |
непосредственно на уменьшение | | |
капитала | | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
Величина капитала на конец | 130 | |
отчетного периода | | |
------------------------------------|-------|-----------|-------------
* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности
только хозяйственные товарищества и общества.
СПРАВКИ
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование | Код |Остаток на начало | Остаток на конец
показателя |строки| отчетного года | отчетного года
-------------------|------|-------------------------|------------------------
1 | 2 | 3 | 4
-------------------|------|-------------------------|------------------------
1) Чистые активы | 150 | |
|------|-------------------------|------------------------
| | Из бюджета | Из внебюджетных
| | | фондов
| |-------------------------|------------------------
| |за отчетный|за предыдущий|за отчетный|за предыдущий
| | год | год | год | год
| |-----------|-------------|-----------|------------
| | 3 | 4 | 5 | 6
-------------------|------|-----------|-------------|-----------|------------
2) Получено на: | | | | |
расходы по | 160 | | | |
обычным видам | | | | |
деятельности - | | | | |
всего | | | | |
-------------------|------|-----------|-------------|-----------|------------
в том числе: | | | | |
| 161 | | | |
-------------------|------|-----------|-------------|-----------|------------
| 162 | | | |
-------------------|------|-----------|-------------|-----------|------------
| 163 | | | |
-------------------|------|-----------|-------------|-----------|------------
Капитальные | 170 | | | |
вложения во | | | | |
внеоборотные | | | | |
активы | | | | |
-------------------|------|-----------|-------------|-----------|------------
в том числе: | | | | |
| 171 | | | |
-------------------|------|-----------|-------------|-----------|------------
| 172 | | | |
-------------------|------|-----------|-------------|-----------|------------
| 173 | | | |
-------------------|------|-----------|-------------|-----------|------------
Руководитель ------------------ Главный бухгалтер -------------------
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
" _____" __________ ______ г.
Приложение 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|---------|
| КОДЫ |
|---------|
Форма N 4 по ОКУД | 0710004 |
|---------|
на ------- 200 -- г. Дата (год, месяц, число) | | | |
|---------|
Организация ------------------------------------ по ОКПО | |
|---------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|---------|
Вид деятельности ------------------------------- по ОКДП | |
|---------|
Организационно-правовая форма/форма собственности ------ | | |
------------------------------------------ по ОКОПФ/ОКФС | | |
|---------|
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. по ОКЕИ | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть) |---------|
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование | Код |Сумма | Из нее
показателя |строки| |----------------------------------------
| | | по текущей|по |по финансовой
| | |деятельности|инвестиционной|деятельности
| | | |деятельности |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
1. Остаток денежных |010 | | X | Х | Х
средств на начало года| | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
2.Поступило денежных |020 | | | |
средств - всего | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
в том числе: | | | | |
выручка от продажи |030 | | | Х | Х
товаров, продукции, | | | | |
работ и услуг | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
выручка от продажи |040 | | | |
основных средств и | | | | |
иного имущества | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
авансы, полученные от |050 | | | Х | Х
покупателей | | | | |
(заказчиков) | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
бюджетные ассигнования|060 | | | |
и иное целевое | | | | |
финансирование | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
безвозмездно |070 | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
кредиты полученные |080 | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
займы полученные |085 | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
дивиденды, проценты по|090 | | X | |
финансовым вложениям | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
прочие поступления |110 | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
3. Направлено денежных|120 | | | |
средств - всего | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
в том числе: | | | | |
на оплату |130 | | | |
приобретенных товаров,| | | | |
работ, услуг | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
на оплату труда |140 | | X | Х | Х
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
отчисления в |150 | | X | Х | Х
государственные | | | | |
внебюджетные фонды | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
на выдачу подотчетных |160 | | | |
сумм | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
на выдачу авансов |170 | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
на оплату долевого |180 | | X | | Х
участия в | | | | |
строительстве | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
на оплату машин, |190 | | X | | Х
оборудования и | | | | |
транспортных средств | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
на финансовые вложения|200 | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
на выплату дивидендов,|210 | | X | |
процентов по ценным | | | | |
бумагам | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
на расчеты с бюджетом |220 | | | Х |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
на оплату процентов и |230 | | | |
основной суммы по | | | | |
полученным кредитам, | | | | |
займам | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
прочие выплаты, |250 | | | |
перечисления и т.п. | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
4. Остаток денежных |260 | | X | Х | Х
средств на конец | | | | |
отчетного периода | | | | |
----------------------|------|------|------------|--------------|------------
----------------------------------------------------
Наименование показателя | Код | Сумма
|строки |
------------------------------|-------|-------------
1 | 2 | 3
------------------------------|-------|------------
СПРАВОЧНО. | |
Из строки 020 поступило по | 270 |
наличному расчету (кроме | |
данных по строке 100) - всего | |
------------------------------|-------|------------
в том числе по расчетам: | |
с юридическими лицами | 280 |
------------------------------|-------|------------
с физическими лицами | 290 |
------------------------------|-------|------------
из них с применением: | |
контрольно-кассовых аппаратов | 291 |
------------------------------|-------|------------
бланков строгой отчетности | 292 |
------------------------------|-------|------------
Наличные денежные средства: | |
------------------------------|-------|------------
поступило из банка в кассу | 295 |
организации | |
------------------------------|-------|------------
сдано в банк из кассы | 296 |
организации | |
------------------------------|-------|------------
Руководитель ------------------- Главный бухгалтер ------------------
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"----" ----------- ----- г.
Приложение 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
|---------|
| КОДЫ |
|---------|
Форма N 5 по ОКУД | 0710005 |
|---------|
на ------- 200 -- г. Дата (год, месяц, число) | | | |
|---------|
Организация ------------------------------------ по ОКПО | |
|---------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|---------|
Вид деятельности ------------------------------- по ОКДП | |
|---------|
Организационно-правовая форма/форма собственности ------ | | |
------------------------------------------ по ОКОПФ/ОКФС | | |
|---------|
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. по ОКЕИ | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть) |---------|
ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование показателя | Код | Остаток на |Получено|Погашено| Остаток на
|строки|начало | | |конец
| |отчетного года| | |отчетного года
------------------------|------|--------------|--------|--------|------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
------------------------|------|--------------|--------|--------|------------
Долгосрочные кредиты |110 | | | |
------------------------|------|--------------|--------|--------|------------
в том числе не |111 | | | |
погашенные в срок | | | | |
------------------------|------|--------------|--------|--------|------------
Долгосрочные займы |120 | | | |
------------------------|------|--------------|--------|--------|------------
в том числе не |121 | | | |
погашенные в срок | | | | |
------------------------|------|--------------|--------|--------|------------
Краткосрочные кредиты |130 | | | |
------------------------|------|--------------|--------|--------|------------
в том числе не |131 | | | |
погашенные в срок | | | | |
------------------------|------|--------------|--------|--------|------------
Краткосрочные займы |140 | | | |
------------------------|------|--------------|--------|--------|------------
в том числе не |141 | | | |
погашенные в срок | | | | |
------------------------|------|--------------|--------|--------|------------
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование показателя | Код | Остаток на |Возникло |Погашено |Остаток на
|строки|начало |обязательств |обязательств |конец
| |отчетного года| | |отчетного года
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|---------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
Дебиторская | | | | |
задолженность: |210 | | | |
краткосрочная | | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
в том числе просроченная|211 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
из нее длительностью |212 | | | |
свыше 3 месяцев | | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
долгосрочная |220 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
в том числе просроченная|221 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
из нее длительностью |222 | | | |
свыше 3 месяцев | | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
из стр. 220 |223 | | | |
задолженность, платежи | | | | |
по которой ожидаются | | | | |
более чем через 12 | | | | |
месяцев после отчетной | | | | |
даты | | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
Кредиторская | | | | |
задолженность: |230 | | | |
краткосрочная | | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
в том числе просроченная|231 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
из нее длительностью |232 | | | |
свыше 3 месяцев | | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
долгосрочная |240 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------
в том числе просроченная|241 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------
из нее длительностью |242 | | | |
свыше 3 месяцев | | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------
из стр.240 |243 | | | |
задолженность, платежи | | | | |
по которой ожидаются | | | | |
более чем через 12 | | | | |
месяцев после отчетной | | | | |
даты | | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------
Обеспечения: | | | | |
полученные |250 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------
в том числе от третьих |251 | | | |
лиц | | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------
выданные |260 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------
в том числе третьим |261 | | | |
лицам | | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------
Справки к разделу 2
-----------------------------------------------------------------------------------------
Наименование показателя | Код | Остаток на |Возникло |Погашено |Остаток на
|строки| начало |обязательство|обязательств |конец
| |отчетного года| | |отчетного года
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
1) Движение векселей | | | | |
Векселя выданные |262 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
в том числе просроченные|263 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------
Векселя полученные |264 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|------------
в том числе просроченные|265 | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|------------
2) Дебиторская | | | | |
задолженность |266 | | | |
по поставленной | | | | |
продукции (работам, | | | | |
услугам) по фактической | | | | |
себестоимости | | | | |
------------------------|------|--------------|-------------|-------------|------------
3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую
задолженность
------------------------------------------------------------------------
Наименование |Код строки | Остаток на конец отчетного года
организации | |------------------------------------
| | всего |в том числе длительностью
| | | свыше 3 месяцев
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 270 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 271 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 272 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 273 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 274 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 275 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 276 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 277 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 278 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 279 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую
задолженность
------------------------------------------------------------------------
Наименование |Код строки | Остаток на конец отчетного года
организации | |------------------------------------
| | всего |в том числе длительностью
| | | свыше 3 месяцев
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 280 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 281 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 282 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 283 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 284 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 285 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 286 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 287 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 288 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
| 289 | |
-----------------------|-----------|-------|---------------------------
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование показателя | Код | Остаток |Поступило|Выбыло|Остаток на
|строки|на начало |(введено)| |конец
| |отчетного года| | |отчетногогода
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ | | | | |
АКТИВЫ | | | | |
Права на объекты |310 | | | |
интеллектуальной | | | | |
(промышленной) | | | | |
собственности | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
в том числе права, | | | | |
возникающие: |311 | | | |
из авторских и иных | | | | |
договоров на | | | | |
произведения науки, | | | | |
литературы, искусства | | | | |
и объекты смежных | | | | |
прав, на программы | | | | |
ЭВМ, базы данных и др. | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
из патентов на |312 | | | |
изобретения, | | | | |
промышленные образцы, | | | | |
селекционные | | | | |
достижения, из | | | | |
свидетельств на | | | | |
полезные модели, | | | | |
товарные знаки и знаки | | | | |
обслуживания или | | | | |
лицензионных договоров | | | | |
на их использование | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
из прав на ноу-хау |313 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Права на пользование |320 | | | |
обособленными | | | | |
природными объектами | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Организационные |330 | | | |
расходы | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Деловая репутация |340 | | | |
организации | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Прочие |349 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Итого (сумма строк |350 | | | |
310+320+330+340+349) | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | |
Земельные участки и |360 | | | |
объекты | | | | |
природопользования | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Здания |361 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Сооружения |362 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Машины и оборудование |363 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Транспортные средства |364 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Производственный и |365 | | | |
хозяйственный | | | | |
инвентарь | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Рабочий скот |366 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Продуктивный скот |367 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Многолетние насаждения |368 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Другие виды основных |369 | | | |
средств | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Итого |370 | | | |
(сумма строк 360-369) | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
в том числе: | | | | |
производственные |371 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
непроизводственные |372 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | | | |
В МАТЕРИАЛЬНЫЕ | | | | |
ЦЕННОСТИ | | | | |
Имущество для передачи |381 | | | |
в лизинг | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Имущество, |382 | | | |
предоставляемое по | | | | |
договору проката | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Прочие |383 | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
Итого (сумма строк 381 |385 | | | |
-383) | | | | |
------------------------|------|--------------|---------|------|-------------
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
-----------------------------------------------------------------
Наименование показателя | Код |На начало|На конец
|строки |отчетного|отчетного
| | года | года
----------------------------------|-------|---------|------------
| | |
1 | 2 | 3 | 4
----------------------------------|-------|---------|-----------
Из строки 371, графы 3 и 6: | | |
передано в аренду - всего | 387 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
в том числе: | | |
здания | 388 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
сооружения | 389 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
| 390 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
| 391 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
переведено на консервацию | 392 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
Амортизация амортизируемого | | |
имущества: | 393 | |
нематериальных активов | | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
основных средств - всего | 394 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
в том числе: | | |
зданий и сооружений | 395 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
машин, оборудования, | 396 | |
транспортных средств | | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
других | 397 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
доходных вложений в | 398 | |
материальные ценности | | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
СПРАВОЧНО. | | |
Результат по индексации в связи с | | |
переоценкой основных средств: | | |
первоначальной | 401 | | Х
(восстановительной) стоимости | | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
амортизации | 402 | | Х
----------------------------------|-------|---------|-----------
Имущество, находящееся в залоге | 403 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
Стоимость амортизируемого | 404 | |
имущества, по которому амортизация| | |
не начисляется - всего | | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
в том числе: | | |
нематериальных активов | 405 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
основных средств | 406 | |
----------------------------------|-------|---------|-----------
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование |Код |Остаток |Начислено |Использовано|Остаток на
показателя |строки|на начало|(образовано)| |конец
| |отчетного| | |отчетногогода
| | года | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
Собственные средства|410 | | | |
организации - всего | | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
в том числе: | | | | |
прибыль, |411 | | | |
оставшаяся в | | | | |
распоряжении | | | | |
организации | | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
|412 | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
|413 | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
Привлеченные |420 | | | |
средства - всего | | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
в том числе: | | | | |
кредиты банков |421 | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
заемные средства |422 | | | |
других организаций | | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
долевое участие в |423 | | | |
строительстве | | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
из бюджета |424 | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
из внебюджетных |425 | | | |
фондов | | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
прочие |426 | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
Всего собственных и |430 | | | |
привлеченных средств| | | | |
(сумма строк 410 и | | | | |
420) | | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
СПРАВОЧНО. | | | | |
Незавершенное |440 | | | |
строительство | | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
Инвестиции в |450 | | | |
дочерние общества | | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
Инвестиции в |460 | | | |
зависимые общества | | | | |
--------------------|------|---------|------------|------------|-------------
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
---------------------------------------------------------------------
Наименование |Код | Долгосрочные | Краткосрочные
показателя |строки|-------------------|----------------------
| |на начало|на конец |на начало|на конец
| |отчетного|отчетного|отчетного|отчетного
| | года | года | года | года
-------------------|------|---------|---------|---------|------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-------------------|------|---------|---------|---------|------------
Паи и акции других |510 | | | |
организаций | | | | |
-------------------|------|---------|---------|---------|------------
Облигации и другие |520 | | | |
долговые | | | | |
обязательства | | | | |
-------------------|------|---------|---------|---------|------------
Предоставленные |530 | | | |
займы | | | | |
-------------------|------|---------|---------|---------|------------
Прочие |540 | | | |
-------------------|------|---------|---------|---------|------------
СПРАВОЧНО. | | | | |
По рыночной |550 | | | |
стоимости облигации| | | | |
и другие ценные | | | | |
бумаги | | | | |
-------------------|------|---------|---------|---------|------------
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
----------------------------------------------------------------------
Наименование показателя | Код |За отчетный|За предыдущий
|строки | год | год
----------------------------------|-------|-----------|---------------
1 | 2 | 3 | 4
----------------------------------|-------|-----------|---------------
Материальные затраты | 610 | |
----------------------------------|-------|-----------|---------------
в том числе: | 611 | |
----------------------------------|-------|-----------|---------------
| 612 | |
----------------------------------|-------|-----------|---------------
| 613 | |
----------------------------------|-------|-----------|---------------
Затраты на оплату труда | 620 | |
----------------------------------|-------|-----------|---------------
Отчисления на социальные нужды | 630 | |
----------------------------------|-------|-----------|---------------
Амортизация | 640 | |
----------------------------------|-------|-----------|---------------
Прочие затраты | 650 | |
Подобные документы
Изучение назначения и задач годовой бухгалтерской отчетности, включающей: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств. Анализ эффективности использования производственных ресурсов.
контрольная работа [460,2 K], добавлен 31.03.2011Заполнение статей бухгалтерского баланса по необоротным и оборотным активам, долгосрочным и краткосрочным обязательствам. Отчет о прибылях и убытках по доходам, расходам и финансовым результатам предприятия. Отчет о движении денежных средств, капитала.
курсовая работа [135,3 K], добавлен 01.07.2011Состав и основные требования к составлению бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс: отчет о прибылях и убытках, движении капитала, денежных средств. Порядок предоставления бухгалтерской отчетности и составления сводной бухгалтерской отчетности.
курсовая работа [47,2 K], добавлен 28.04.2008Консолидированный отчет независимых аудиторов о движении денежных средств АО "Экотон +" за год. Консолидированный бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств компании.
практическая работа [699,9 K], добавлен 07.06.2010Содержание консолидированной бухгалтерской отчетности, практический анализ формирования ее показателей. Порядок формирования форм бухгалтерской отчетности. Формирование отчетов о прибылях и убытках, изменениях капитала, движении денежных средств.
курсовая работа [58,9 K], добавлен 03.09.2012Аналитические возможности формы №1 годовой (квартальной) бухгалтерской отчетности "Бухгалтерский баланс", формы №2 "Отчет о прибылях и убытках". Анализ и составление формы №3 "Отчет об изменении капитала", формы №4 "Отчет о движении денежных средств".
курсовая работа [61,6 K], добавлен 22.10.2012Бухгалтерская (финансовая) отчетность и основные правила ее представления. Техника составления бухгалтерского баланса. Отчет о прибылях и убытках, изменениях капитала и движении денежных средств. Особенности ведения бухгалтерского учета на ООО "Север".
курсовая работа [243,3 K], добавлен 04.04.2009Анализ финансовой деятельности предприятия. Бухгалтерский баланс. Анализ актива и пассива. Движение денежных средств. Отчет о прибылях и убытках. Доходы и расходы. Коммерческие расчеты. Отчет об изменениях капитала. Оценка эффективности деятельности.
курсовая работа [113,1 K], добавлен 06.06.2008Порядок составления и формирования показателей бухгалтерской отчетности. Форма № 1 "Бухгалтерский баланс". Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях капитала. Учет движения денежных средств. Составление приложения к бухгалтерскому балансу.
курсовая работа [29,4 K], добавлен 26.05.2014Баланс на начало отчетного периода, расшифровка остатков на счетах. Журнал регистрации хозяйственных операций. Синтетический и аналитический учет. Главная книга, оборотная ведомость. Финансовая отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
курсовая работа [57,2 K], добавлен 26.08.2013