Определение плотности жидкостей

Понятие плотности материалов и ее значение для технологических процессов в промышленности. Совокупность методов измерения относительной плотности жидких и твердых тел. Методика определения плотности жидкости ареометром. Расчет динамической вязкости.

Рубрика Производство и технологии
Вид методичка
Язык русский
Дата добавления 05.07.2013
Размер файла 132,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

0,8515 0,8518 0,8521 0,8525 0,8528

0,8614 0,8617 0,8620 0,8624 0,8627

0,8713 0',8716 0,8719 0,8723 0,8726

0,8812 0,8815 0,8819 0,8822 0,8825

0,8912 0,8915 0,8918 0,8921 0,8924

0,9011 0,9014 0,9017 0,9021 0,9024

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

0,8138 0,8141 0,8144 0,8148 0,8151

0,8236 0,8239 0,8242 0,8246 0,8249

0,8334 0,8337 0,8340 0,8344 0,8347

0,8432 0,8436 0,8439

0,8442

0,8445

0,8531 0,8534 0,8538 0,8541 0,8544

0,8630 0,8633 0,8636 0,8640 0,8643

0,8729 0,8732 0,8735 0.8738 0,8742

0,8828 0,8831 0,8834 0,8838 0,8841

0,8927 0,8931 0,8934 0,8937 0,8940

0,9027 0,9030 0,9033 0,9036 0,9040

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

0,8154 0,8158 0,8161 0,8164 0,8168

0,8252 0,8255 0,8259 0,8262 0,8265

0,8350 0,8354 0,8357 0,8360 0,8363

0,8449 0,8452 0,8455 0,8458 0,8461

0,8547 0,8550 0,8554 0,8557 0,8560

0,8646 0,8649 0,8652 0,8655 0,8659

0,8745 0,8748 0,8751 0,8754 0,8757

0,8844 0,8847 0,8850 0,8853 0,8857

0,8943

0,8946 0,8949 0,8952 0,8956

0,9043 0,9046 0,9049 0,9052 0,9055

45,0

45,5

46,0

46,5

47,0

0,8171 0,8174 0,8178 0,8181 0,8184

0,8269 0,8272 0,8275 0,8279 0,8282

0,8367 0,8370 0,8373 0,8376 0,8380

0,8465 0,8468 0,8471 0,8474 0,8478

0,8563 0,8566 0,8570 0,8573 0,8576

0,8662 0,8665 0,8668 0,8671 0,8674

0,8761 0,8764 0,8767 0,8770 0,8773

0,8860 0,8863 0,8866 0,8869 0,8872

0,8959 0,8962 0,8965 0,8968 0,8971

0,9058 0,9061 0,9065 0,9068 0,9071

47,5

48,0

48,5

49,0

49,5

0,8188 0,8191 0,8194 0,8198 0,8201

0,8285 0,8288 0,8292 0,8295 0,8298

0,8383 0,8386 0,8389 0,8393 0,8396

0,8481 0,8484 0,8487 0,8491 0,8494

0,8579 0,8582 0,8586 0,8589 0,8592

0,8678 0,8681 0,8684 0,8687 0,8690

0,8776 0,8780 0,8783 0,8786 0,8789

0,8875 0,8879 0,8882 0,8885 0,8888

0,8974 0,8977 0,8981 0,8984 0,8987

0,9074 0,9077 0,9080 0,9083 0,9086

50,0

0,8204

0,8301

0,8399

0,8497

0,8595

0,8693

0,8792

0,8891

0,8990

0,9090

Температура

испытания, оС

Плотность по шкале ареометра, г/см3

0,900

0,910

0,920

0,930

0,940

0,950

0,960

0,970

0,980

0,990

Плотность при 20°С, г/см3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,8871 0,8874 0,8877 0,8881 0,8884

0,8971 0,8975 0,8978- 0,8981 0,8984

0,9072 0,9075 0,9078 0,9081 0,9084

0,9172 0,9175 0,9178 0,9181 0,9185

0,9272 0,9275 0,9278 0,9281 0,9285

0,9372 0,9375 0,9378 0,9382 0,9385

0,9472 0,9475 0,9478 0,9482 0,9485

0,9572 0,9575 0,9579 0,9582 0,9585

0,9672 0,9675 0,9679 0,9682 0,9685

0,9772 0,9776 0,9779 0,9782 0,9785

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0,8887 0,8800 0,8894 0,8897 0,8900

0,8988 0,8991 0,8994 0,8997 0,9001

0,9088 0,9091 0,9094 0,9097 0,9101

0,9188 0,9191 0,9194 0,9198 0,9201

0,9288 0,9291 0,9294 0,9298 0,9301

0,9388 0,9391 0,9394 0,9398 0,9401

0,9488 0,9491 0,9495 0,9498 0,9501

0,9588, 0,9591 0,9585 0,9598 0,9601

0,9688 0,9692 0,9695 0,9698 0,9701

0,9788 0,9792 0,9795 0,9798 0,9801

50

55

6,0

6,5

7,0

0,8903 0,8907 0,8910 0,8913 0,8916

0,9004 0,9007 0,9010 0,90l3 0,9017

0,9104 0,9107 0,9110 0,9114 0,9117

0,9204 0,9207 0,9210 0,9214 0,9217

0,9304 0,9307 0,9310 0,9314 0,9317

0,9404 0,9407 0,9411 0,9414 0,9417

0,9504 0,9507 0,9511 0,9514 0,9517

0,9604 0,9608 0,9611 0,9614 0,9617

0,9704 0,9708 0,9711 0,9714 0,9717

0,9805 0,9808 0,9811 0,9814 0,9817

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

0,8920 0,8923 0,8926 0,8929 0,8933

0,9020 0,9023 0,9026 0,9030 0,9033

0,9120 0,9123 0,9126 0,9130 0,9133

0,9220 0,9223 0,9226 0,9230 0,9233

0,9320 0,9323 0,9327 0,9330 0,9333

0,9420 0,9423 0,9427 0,9430 0,9433

0,9520 0,9524 0,9527 0,9530 0,9533

0,9620 0,9624 0,9627 0,9630 0,9633

0,9720 0,9724 0,9727 0,9730 0,9733

0,9821 0,9824 0,9827 0,9830 0,9833

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

0,8936 0,8939 0,8942 0,8945 0,8949

0,9036 0,9039 0,9042 0,9046 0,9049

0,9136 0,9139 0,9142 0,9146 0,9149

0,9236 0,9239 0,9243 0,9246 0,9249

0,9336 0,9339 0,9343 0,9346 6,9349

0,9436 0,9439 0,9443 0,9446 0,9449

0,9536 0,9540 0,9543 0,9546 0,9549

0,9636 0,9640 0,9643 0,9646 0,9649

0,9736 0,9740 0,9743 0,9746 0,9749

0,9837 0,9840 0,9843 0,9846 0,9849

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

0,8952 0,8955 0,8958 0,8962 0,8965

0,9052 0,9055 0,9058 0,9062 0,9065

0,9152 0,9155 0,9158 0,9162 0,9165

0,9252 0,9255 0,9259 0,9262 0,9265

0,9352 6,9355 0,9359 0,9362 0,9365

0,9452 0,9455 0,9459 0,9462 0,9465

0,9552 0,9556 0,9559 0,9562 0,9565

0,9652 0,9656 0,9659 0,9662 0,9665

0,9752 0,9756 0,9759 0,9762 0,9765

0,9852 0,9856 0,9859 0.9862 0,9865

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

0,8968 0,8971 0,8974 0,8978 0,8681

0,9068 0,9071 0,9074 0,9078 0,9081

0,9168 0,9171 0,9174 0,9178 0,9181

0,9268 0,9271 0,9275 0,9278 0,9281

0,9368 0,9371 0,9375 0,9378 0,9381

0,9468 0,9471 0,9475 0,9478 0,9481

0,9568 0,9571 0,9575 0,9578 0,9581

0,9668 0,9671 0,9675 0,9678 0,9681

0,9768 0,9772 0,9775 0,9778 0,9781

0,9868 0,9872 0,9875 0,9878 0,9881

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

0,8984 0,8987 0,8990 0,8994 0,8997

0,9084 0,9087 0,9090 0,9094 0,9097

0,9184 0,9187 0,9190 0,9194 0,9197

0,9284 0,9287 09290 0,9294 0,9297

0,9384 0,9387 0,9390 0,9394 0,9397

0,9484 0,9487 0,9490 0,9494 0,9497

0,9584 0,9587 0,9590 0,9594 0,9597

0,9684 0,9687 0,9691 0,9694 0,9697

0,9784 0,9787 0,9791 0,9794 0,9797

0,9884 0,9887 0,9891 0,9894 0,9897

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

0,9000 0,9003 0,9006 0,9010 0,9013

0,9100 0,9103 0,9106 0,9110 0,9113

0,9200 0,9203 0,9206 0,9210 0,9213

0,9300 0,9303 0,9306 0,9310 0,9313

0,9400 0,9403 0,9406 0,9410 0,9413

0,9500 0,9503 0,9506 0,9510 0,9513

0,9600 0,9603 0,9606 0,9609 0,9613

0,9700 0,9703 0,9706 0,9709 0,9713

0,9800 0,9803 09806 0,9809 0,9813

0,9900 0,9903 0,9906 0,9909 0,9913

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

0,9016 0,9019 0,9022 0,9026 0,9029

0,9116 0,9119 0,9122 0,9125 0,9129-

0,9216 0,9219 0,9222 0,9225 0,9229

0,9316 0,9319 0,9322 0,9325 0,9329

0,9416 0,9419 0,9422 0,9425 0,9429

0,9516 0,9519 0,9522 0,9525 0,9528

0,9616 0,9619 0,9622 0,9625 0,9628

0,9716 0,9719 0,9722 0,9725 0,9728

0,9816 0,9819 0,9822 0,9825 0,9828

0,9916 0,9919 0,9922 0,9925 0,9928

25,0

0,9032

0,9132

0,9232

0,9332

0,9432

0,9532

0,9632

0,9732

0,9831

0,9931

Температура

испытания, оС

Плотность по шкале ареометра, г/см3

0,900

0,910

0,920

0,930

0,940

0,950

0,960

0,970

0,980

0,990

Плотность при 20°С, г/см3

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

0,9032 0,9035 0,9038 0,9041 0,9045

0,9132 0,9135 0,9138 0,9141 0,9145

0,9232 0,9235 0,9238 0,9241 0,9244

0,9332 0,9335 0,9338 0,9341 0,9344

0,9432 0,9435 0,9438 0,9441 0,9444

0,9532 0,9535 0,9538 0,9541 0,9544

0,9632 0,9635 0,9638 0,9641 0,9644

0,9732 0,9735 0,9738 0,9741 0,9744

0,9831 0,9835 0,9838 0,9841 0,9844

0,9931 0,9935 0,9938 0,9941 0,9944

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

0,9048 0,9051 0,9054 0,9057 0,9060

0,9148 0,9151 0,9154 0,9157 0,9160

0,9248 0,9251 0,9254 0,9257 0,9260

0,9348 0,9351 0,9354 0,9357 0,9360

0,9447 0,9451 0,9454 0,9457 0,9460

0,9547 0,9551 0,9554 0,9557 0,9560

0,9647 0,9650 0,9654 0,9657 0,9660

0,9747 0,9750 0,9753 0,9757 0,9760

0,9847 0,9850 0,9853 0,9856 0,9860

0,9947 0,9950 0,9953 0,9956 0,9959

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

0,9064 0,9067 0,9070 0,9073 0,9076

0,9164 0,9167 0,9170 0,9173 0,9176

0,9263 0,9267 0,9270 0,9273 0,9276

0,9363 0,9366 0,9370 0,9373 0,9376

0,9463 0,9466 0,9469 0,9473 0,9476

0,9563 0,9566 0,9569 0,9572 0,9576

0,9663 0,9666 0,9669 0,9672 0,9675

0,9763 0,9766 0,9769 0,9772 0,9775

0,9863 0,9866 0,9869 0,9872 0,9875

0,9963 0,9966 0,9969 0,9972 0,9975

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

0,9079 0,9083 0,9086 0,9089 0,9092

0,9179 0,9182 0,9186 0,9189 0,9192

0,9279 0,9282 0,9286 0,9289 0,9292

0,9379 0,9382 0,9385 0,9388 0,9392

0,9479 0,9482 0,9485 0,9488 0,9491

0,9579 0,9582 0,9585 0,9588 0,9591

0,9679 0,9682 0,9685 0,9686 0,9691

0,9778 0,9782 0,9785 0,9788 0,9791

0,9878 0,9881 0,9884 0,9888 0,9891

0,9978 0,9981 0,9984 0,9987 0,9990

35,0

35,5

36,0

36,5

37,0

0,9095 0,9098 0,9102 0,9105 0,9108

0,9195 0,9198 0,9201 0,9204 0,9208

0,9295 0,9298 0,9301 0,9304 0,9307

0,9395 0,9398 0,9401 0,9404 0,9407

0,9494 0,9498 0,9501 0,9504 0,9507

0,9594 0,9597 0,9601 0,9604 0,9607

0,9694 0,9697 0,9700 0,9703 0,9707

0,9794 0,9797 0,9800 0,9803 0,9806

0,9894 0,9897 0,9900 0,9903 0,9906

0,9994 0,9997 1,0000 1,0003 1,0006

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

0,9111 0,9114 0,9117 0,9120 0,9124

0,9211 0,9214 0,9217 0,9220 0,9223

0,9311 0,9314 0,9317 0,9320 0,9323

0,9410 0,9413 0,9417 0,9420 0,9423

0,9510 0,9513 0,9516 0,9519 0,9522

0,9610 0,9613 0,9616 0,9619 0,9622

0,9710 0,9713 0,9716 0,9719 0,9722

0,9809 0,9812 0,9816 0,9819 0,9822

0,9909 0,9912 0,9915 0,9918 0,9921

1,0009 1,0012 1,0015

1,0018 1,0021

40,0

40,5

41,0

41,9

42,0

0,9127 0,9130 0,9133 0,9136 0,9139

0,9226 0,9230 0,9233 0,9236 0,9239

0,9326 0,9329 0,9332 0,9335 0,9339

0,9426 0,9429 0,9432 0,9435 0,9438

0,9526 0,9529 0,9532 0,9535 0,9538

0,9625 0,9628 0,9632 0,9635 0,9638

0,9725 0,9728 0,9731 0,9734 0,9737

0,9825 0,9828 0,9831 0,9834 0,9837

0,9925 09928 0,9931 0,9934 0,9937

1,0024 1,0027 1,0030

1,0033 1,0037

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

0,9142 0,9145 0,9149 0,9152 0,9155

0,9242 0,9245 0,9248 0,9251 0,9254

0,9342 0,9345 0,9348 0,9351 0,9354

0,9441 0,9445 0,9448 0,9451 0,9454

0,9541 0,9544 0,9547 0,9550 0,9553

0,9641 0,9644 0,9647 0,9660 0,9653

0,9740 0,9744 0,9747 0,9750 0,9753

0,9840 0,9843 0,9846 0,9849 0,9852

0,9940 0,9943 0,9946 0,9949 0,9952

1,0040 1,0043 1,0046 1,0049 1,0052

45,0

45,5

46,0

46,5

47,0

0,9158 0,9161 0,9164 0,9167 0,9170

0,9258 0,9261 0,9264 0,9267 0,9270

0,9357 0,9360 0,9363 0,9367 0,9370

0,9457 0,9460 0,9463 0,9466 0,9469

0,9557 0,9560 0,9563 0,9566 0,9569

0,9656 0,9659 0,9662 0,9665 0,9668

0,9756 0,9759 0,9762 0,9765 0,9768

0,9855 0,9859 0,9862 0,9865 0,9868

0,9955 09958 0,9961 0,9964 0,9967

1,0055 1,0058 l,0061 1,0064 1,0067

47,5

48,0

48,5

49,0

49,5

0,9174 0,9177 0,9180 0,9183 0,9186

0,9273 0,9276 0,9279 0,9282 0,9286

0,9373 0,9376 0,9379 0,9382 0,9385

0,9472 0,9475 0,9478 0,9482 0,9485

0,9572 0,9575 0,9578 0,9581 0,9584

0,9672 0,9675 0,9678 0,9681 0,9684

0,9771 0,9774 0,9777 0,9780 0,9783

0,9871 0,9874 0,9877 0,9880 0,9883

0,9970 0,9973 0,9976 0,9979 0,9982

1,0070 1,0073 1,0076 1,0079 l,0082

50,0

0,9189

0,9289

0,9388

0,9488

0,9587

0,9687

0,9786

0,9886

0,9985

1,0085

Температура

испытания, оС

Плотность по шкале ареометра, г/см3

1,000

1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

1,060

1,070

1,080

1,090

Плотность при 20°С, г/см3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,9872 0,9876 0,9879 0,9882 0,9885

0,9973 0,9976 0,9979 0,9980 0,9986

1,0073 1,0077 1,0080 1,0083 1,0086

1,0174 1,0177 1,0181 1,0184 1,0187

1,0275 1,0278 1,0281 1,0285 1,0288

1,03.76 1,0379 1,0382 1,0386 1,0389

1,0477 1,0480 1,0483 1,0486 1,0489

1,0578 1,0581 1,0584 1,0587 1,0590

1,0679 1,0682 1,0686 1,0688 1,0691

1,0779 1,0786 1,0785 1,0788 1,0791

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0,9889 0,9892 0,9895 0,9898 0,9901

0,9989 0,9992 0,9996 0,9998 1,0002

1,0090 1,0093 Ь,0О96 1,0099 1,0102

1,0190 1,0193 1,0197 1,0200 1,0203

1,0291 1,0294 1,0297 1,0300 1,0304

1,0392 1,0395 1,0388 1,0401 1,0404

1,0492 1,0495 1,0499 1,0502 1,0606

1,0593 1,0696 1,0699 1,0602 1,0605

1,0694 1,0697 1,0700 1,0703 1,0706

1,0794 1,0798 1,0801 1,0804 1,0807

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0,9905 0,9908 0,9911 0,9914 0,9917

1,0005 1,0008 1,0011 1,0015 1,0018

1,0106 1,0109 1.0112 1,0115 1,0116

1,0206 1,0209 1,0212 1,0216 1,0219

1,0307 1,0310 1,0313 1,0316 1,0319

1,0407 1,0410 1,0413 1,0417 1,0420

1,0508 1,0511 1,0514 1,0517 1,0520

1,0608 1,0611 1,0615 1,0618 1,0621

1,0709 1,0712 1,0715 1,0718 1,0721

1,0810 1,0813 1,0816 1,0819 1,0822

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

0,9921 0,9924 0,9927 0,9930 0,9933

1,0021 10024 10027 1,0031 1,0034

1,01(21 1,0125 1,0128 1,0131 1,0134

1,0222 1,0225 1,0228 1,0231 1,0234

1,0322 1,0325 1,0329 1,0332 1,0335

1,0423 1,0426 1,0429 1,0432 1,0435

1,0623 1,0526 1,0529 1,0533 1,0536

1,0624 1,0627 1,0630 1,0633 1,0636

1,0724 1,0727 1,0730 1,0733 1,0736

1,0825 1,0828 1,0831 1,0834 1,0837

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

0,9937 0,9940 0,9943 0,9946 0,9949

1,0037 1,0040 1,0043 1,0046 1,0050

1,0137 1,0140 1,0144 1,0147 1/0150

1,0234 1,0241 1,0244 1,0247 1,0250

1,0338 1,0341 1,0344 1,0347 1,0350

1,0438 1,0441 1,0445 1,044» 1,0451

1,0539 1,0542 1,0545 1,0548 1,0551

1,0639 1,0642 1,0646 1,0648 1,0651

1,0739 1,0742 1,0745 1,0748 1,0751

1,0840 1,0843 1,0846 1,0849 1,0862

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

0,9953 0,9956 0,9959 0,9962 0,9965

1,0053 l,0056 1,0059 1,0062 1,0065

1,0153 1.01&6 1,0159 1,0162 1,0166

1,0263 1,0256 1,0260 1,0263 1,0265

1,0354 1,0357 1,0360 1,0363 1,0366

1,0454 1,0457 1,0460 1,0463 1,0466

1,0554 1,0557 1,0560 1,0563 1,0566

1,0654 1,0657 1,0660 1,0663 1,0666

1,0755 1,0758 1,0761 1,0764 1,0767

1,0855 1,0868 1,0861 1,0864 1,0867

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

0,9968 0,9972 0,9975 0,9978 0,9981

1,0069 1,0072 1,0075 1,0078 1,0081

1,0169 1,0172 1,0175 1,01718 1,0181

1,0269 1,0272 1,0275 1,0278 l,0281

1,0369 1,0372 1,0375 1,0378 1,0381

1,0469 1,04712 1,0475 1,0478 1,0482

1,0569 1,0572 1,0576 1,0579 1,0582

1,0670 1,0673 1,0676 1,0679 l,0682

1,0770 l,0773 1,0776 l,0779 1,0782

1,0870 1,0873 1,0876 1,0879 1,0882

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

0,9984 0,9987 0,9991 0,9994 0,9997

1,0084 1,0087 1,0091 1,0094 1,0097

1,0184 1,0188 1,0191 1,0194 1,0197

1,0284 1,0268 1,0291 1,0294 1,0297

1,0385 1,0388 1,0391 1,0394 1,0397

1,0485 1,0488 1,0491 1,0494 1,0497

1,0585 1,0888 1,0591 1,0594 1,0597

1,0685 1,0688 1,0691 1,0694 1,0697

1,0785

1,0788

1,0791

1,0794

1,0797

1,0885 1,0888 1,0891 1,0694 1,0897

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

1,0000 1,0003 1,0006 1,0009 1,0013

1,0100 1,0103 1,0106 1,0109 1,0112

1,0200 1.0203 1,0206 1,0209 1,0212

1,0300 1,0303 1,0306 1,0309 1,0312

1,0400 1,0403 1,0406 1.0409 1,0412

1,0500 1,0603 1,0506 1,0509 1,0512

1,0600 1,0603 1,0606 1,0609 1,0612

1,0700 1,0703 1,0706 1,0709 1,0712

1,0800

1,0803

1,0806

1,0809

1,0812

1,0900 1,0903 1,0906 1,0909 1,0912

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

1,0016 1.0019 1,0022 1,0025 1,0028

1,0116 1,0119 1,0122 1,0125 1,0128

1,0216 1.0ЙИ9 1,0222 1,0225 1,0228

1,0315 1,0319 1,0322 1,0325 1,0328

1,0415 1,0419 1,0422 1,0425 1,0428

1,0516 1,0518 10621 1,0525 1,0528

1,0615 1,0618 1,0621 1,0624 1,0628

1,0715 1,0718 1,0721 1,0724 1,0727

1,0815

1,0818

1,0821

1,0824

1,0827

1,0915 1,0918 1,0921 1,0924 1,0927

25,0

1,0031

1,0131

1,0231

1,0331

1,0431

1,0531

1,0631

l,0730

1,0830

1,0930

Приложение 2
Плотность, d, некоторых жидкостей и твердых тел, г/см3

Наименование жидкости

d

Наименование твердого тела

d

Бензин

0,71

Алюминий

2,7

Вода при 4°С

1,00

Золото

19,3

Керосин

0,8

Латунь

8,5

Глицерин

1,26

Медь

8,9

Молоко

1,03

Никель

8,9

Нефть

0,8

Олово

7,3

Углерод четыреххлористый

1,59

Платина

21,5

Ртуть

13,6

Свинец

11,3

Кислота серная концентрированная

1,84

Серебро

10,5

Этанол

0,8

Цинк

7,1

Эфир диэтиловый

0,71

Чугун

7,0

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Набор ареометров типа АНТ-1 для определения плотности нефтепродуктов и других жидкостей……...….2 комплекта.

Набор жидких нефтепродуктов (12 наименований объемом 1 л каждого)………………………………..……2 комплекта.

Цилиндры мерные объемом 1 л…………………….....15 шт.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1 Краткая химическая энциклопедия, т 1. М.: Советская энциклопедия, 1961.
2. Химия нефти и газа под редакцией В. А. Проскурякова, А. Е. Драбкина. - СПб.: Химия, 1995, 446 с.

3. ГОСТ 3900-85, Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.

4. ИСО 3675-96. Нефть и жидкие нефтепродукты. Определение плотности и относительной плотности ареометром в лабораторных условиях.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Определение плотности, вязкости и давления насыщенных паров перекачиваемой жидкости. Подбор насосного оборудования магистральных насосных станций. Определение потерь напора в трубопроводе. Выбор магистральных насосов, резервуаров и дыхательных клапанов.

    курсовая работа [630,4 K], добавлен 06.04.2013

  • Особенности проектирования аксиально-поршневой гидромашины с заданными характеристиками. Сущность предварительного и уточнённого расчёта гидромашины, определение ее мощности. Проверка шпонки на срез, определение плотности и загруженности стыков.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 23.02.2014

  • Антиадгезионные покрытия, применяемые в пищевой промышленности. Светопропускание оксидов металла. Метод распыления пульверизатором из спиртовых растворов. Методика измерения оптической плотности и мутности пластин и пленок из полимерных материалов.

    курсовая работа [548,2 K], добавлен 11.06.2017

  • Технико-экономическое обоснование годовой производительности и пропускной способности магистрального трубопровода. Определение расчетной вязкости и плотности перекачиваемой нефти. Гидравлический расчет нефтепровода. Определение числа насосных станций.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 30.05.2016

  • Построение профиля трассы. Определение плотности и вязкости. Выбор конкурирующих диаметров труб. Вычисление толщины стенки трубы по каждому из диаметров. Порядок проверки на осевые сжимающие напряжения. Проверка работы трубопровода в летних условиях.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 09.06.2011

  • Анализ влияния плотности орошения форсунками на качество слябовой заготовки в электросталеплавильном цехе ОАО "Уральская Сталь". Зона вторичного охлаждения, снижение брака слябовой заготовки. Совершенствование технологии оптимизации режима охлаждения.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 25.12.2013

  • Характеристика трассы Уфа-Самара. Свойства перекачиваемых нефтепродуктов. Расчет параметров последовательной перекачки. Контроль смеси по величине диэлектрической постоянной, по скорости распространения ультразвука, по оптической плотности и вязкости.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 16.04.2015

  • Оптимизация гидравлической программы промывки. Выбор плотности промывочной жидкости. Скорость восходящего потока. Оценка гидравлических потерь в циркуляционной системе. Определение гидродинамического давления против продуктивного пласта. Буровые насосы.

    презентация [5,3 M], добавлен 16.10.2013

  • Изучение нормативных требований к материалам для приготовления бетонной смеси. Методики расчета расхода материалов, плотности смеси в уплотненном состоянии, производственного состава бетона. Определение дозировки материалов на замес бетоносмесителя.

    курсовая работа [481,3 K], добавлен 23.05.2015

  • Изучение метода гидростатического взвешивания с целью определения средней плотности тела. Обзор аппаратной части возможности реализации метода. Определение перспектив и решение информационных задач, связанных с гидростатическим методом взвешивания тел.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 18.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.